Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
sp_tab_bonopticlcd-100p [2025-08-16 17:54]
Herbert Jägle angelegt
sp_tab_bonopticlcd-100p [2025-10-08 18:27] (aktuell)
Agnes B. Renner
Zeile 1: Zeile 1:
 ==== Bon Optic Computer Sehprüfgerät LCD-1000P ==== ==== Bon Optic Computer Sehprüfgerät LCD-1000P ====
  
-^Hersteller/Vertrieb ^ [[GH_TAB_BonOptic]] ^ +^Hersteller ^ [[GH_TAB_BonOptic]] ^ 
-|Technik der Sehzeichendarstellung | Sehzeichendarstellung auf elektronischem TFT-Display. Binokulare Trennung und 3D Bilderzeugung mit Polarisationsbrille und zirkularer Polrisation |+^Vertrieb ^ [[GH_TAB_BonOptic]] ^ 
 +|Technik der Sehzeichendarstellung | Sehzeichendarstellung auf elektronischem TFT-Display. Binokulare Trennung und 3D Bilderzeugung mit Polarisationsbrille und zirkularer Polarisation |
 |Bildschirmdiagonale / Pixelanzahl | 24 Zoll / 1920 x 1080 Pixel | |Bildschirmdiagonale / Pixelanzahl | 24 Zoll / 1920 x 1080 Pixel |
 |Pixelgröße aus 5 m (Maximal zulässig: 0,25') | 0,19' (Winkelminuten) | |Pixelgröße aus 5 m (Maximal zulässig: 0,25') | 0,19' (Winkelminuten) |
Zeile 8: Zeile 9:
 |Gutachterliche Prüfung mit Landoltringen nach DIN 58220, Teil 3 | Von Visuswert 0,03 bis 2,0 möglich | |Gutachterliche Prüfung mit Landoltringen nach DIN 58220, Teil 3 | Von Visuswert 0,03 bis 2,0 möglich |
 |Stufungen |Visusstufen von 0,03 bis 2,0; logarithmisch gestuft | |Stufungen |Visusstufen von 0,03 bis 2,0; logarithmisch gestuft |
-|Sonst. Sehzeichen |Zahlen, Buchstaben, Buchstaben und Landoltringe in EDTRS-Anorndung, E- Haken, Kindersehzeichen, Reihenoptotypen |+|Sonst. Sehzeichen |Zahlen, Buchstaben, Buchstaben und Landoltringe in EDTRS-Anordnung, E-Haken, Kindersehzeichen, Reihenoptotypen |
 |Tests zur monokularen Refraktionsbestimmung |Mehrere Strahlenfiguren, verschiedene Astigmatismus-Tests, Rot-Grün-Teste | |Tests zur monokularen Refraktionsbestimmung |Mehrere Strahlenfiguren, verschiedene Astigmatismus-Tests, Rot-Grün-Teste |
 |Tests zum binokularen Abgleich und zur Phoriebestimmung |Bichrome-Balance-Test, Schober- und Worth-Test, Kreuz-, Haken-, Zeiger-, Dreiecks- und Valenz-Test | |Tests zum binokularen Abgleich und zur Phoriebestimmung |Bichrome-Balance-Test, Schober- und Worth-Test, Kreuz-, Haken-, Zeiger-, Dreiecks- und Valenz-Test |
 |Stereotests |Random-Dot Test | |Stereotests |Random-Dot Test |
 |Bedienung |Infrarot-Fernbedienung und Steuerung über automatischen Phoropter DR-900 | |Bedienung |Infrarot-Fernbedienung und Steuerung über automatischen Phoropter DR-900 |
-|Besonderheiten |Kontrast von 6 % bis 100 % einstellbar, Verknüpfung mit Phoropter DR-900, randomisierte Sehzeichendarbietung, Anzeige der Optotypen einzeln, reihen- oder spaltenweise, Maddoxtest, Hahn's Farbtest, 1,0 m - 8,0 m Betrachtungsabstand, Visusstufen ausblendbar, Displaylicht an-/ausschaltbar |+|Besonderheiten |Kontrast von 6% bis 100% einstellbar, Verknüpfung mit Phoropter DR-900, randomisierte Sehzeichendarbietung, Anzeige der Optotypen einzeln, reihen- oder spaltenweise, Maddoxtest, Hahn's Farbtest, 1,0m - 8,0m Betrachtungsabstand, Visusstufen ausblendbar, Displaylicht an-/ausschaltbar |
 |Software-Version |V1.16_20210104 | |Software-Version |V1.16_20210104 |
  
 \\ \\
-**[[SP_TXT_Sehzeichenprojektoren|zur Liste der Sehzeichenprojektoren]]**\\+Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus. 
 + 
 +\\ 
 +**[[SP_TXT_Sehzeichendisplays|zur Liste der Sehzeichendisplays]]**\\
 **[[SP_TXT_SehschaerfePruefung|zur Hauptseite Sehschärfeprüfung]]**\\ **[[SP_TXT_SehschaerfePruefung|zur Hauptseite Sehschärfeprüfung]]**\\
 **[[start|zur Startseite]]** **[[start|zur Startseite]]**