MonCvOne von Metrovision
Hersteller | Metrovision | |
---|---|---|
Vertrieb | Hermann Meyer | |
Umfeld/ Hintergrund | Abstand Form Leuchtdichte Farbe(n) | 30 cm Halbkugel 10cd/m² (100cd/m² gelb (optional)) (skotopisch & mesopisch optional) Model CR Weis blau rot skotopisch ~ 318 cd/m² Stufenweite 5dB Weiß, Gelb |
Reizmarke | Darbietung Mechanik Bewegung mittels Pos.-Genauigkeit Max. Exzentrizität Größen Farbe(n) Leuchtdichtebereich Kontrastbereich LUE-Bereich | Projektion Drehspiegel Mikroschrittmotor bis 10°: 0,1°, bis 30°: =0,5°; ab 30°: =0,8° 105° I, II, III, IV, V Weiß, Blau, Rot (CR bis zu 5 individuelle Farben) 0,032 ~ 3183 cd/m2 (CR 0,000032) 0,0031,85 ~ 318 cd/m²** ** +25 to -26dB |
Kontrollen | Fixation visuell Fixation automatisch Sonstiges | Infrarot Kamera, Monitor / Tablet, Binokular Heijl-Krakau; Gaze Tracking (optional) – |
Kopfpositionierung | Zentrierung Abstand | Computertastatur / Tasten am Perimeter Fest 30cm |
Ergebnis/Daten | Dokumentation Drucker Elektron. Speicherung | PC bzw. Netzwerk Windows kompatibler Drucker Computer, Netzwerk, Ausdruck als PDF möglich, DICOM optional |
Bemerkungen | Statisch und automatisch sowie manuell kinetisch in Echtzeit Verschiedene Versionen mit zusätzlichen Funktionen und Funktions-Upgrades erhältlich. Z.B. - Dunkeladaptation - Pupillometrie - EOG - iPRGC - Blitz - VEP - Blitz - ERG - FST - Aufnahme der Augenbewegung während der Untersuchung - Attraction Perimetrie für die Untersuchung von Kindern |
zur Liste der kinetischen Perimeter
zur Hauptseite Kinetische Perimetrie
zur Startseite