Oculus Nahleseprobe 2
| Bezeichnung der Leseprobe | Oculus Nahleseprobe 2 |
|---|---|
| Art der Sehzeichendarbietung | Gedruckte Sehtesttafel (Ringbuch DIN A5) |
| Art der Sehzeichen | Lesetexte, Zahlen, Landoltringe, E-Haken |
| Verwendete Schriftfamilie | Lesetexte und Zahlen: Serifenlose Linear-Antiqua (Arial), „Zeitungsdruck“: Times New Roman |
| Sehschärfebereich der Lesetexte | Für Prüfentfernung 40 cm: 0,063 – 1,0 |
| Art der Lesetexte | 27 drei- bis neunzeilige Lesetexte. Die Lesetexte für die Visuswerte 0,063 – 0,32 enthalten 8 – 27 Wörter. Die Lesetexte für die Visuswerte 0,4 – 1,0 bestehen aus 42 – 70 Wörtern. Zusätzlich 2 lange Texte mit “Zeitungsdruck” für Erwachsene und Kinder mit ca. 160 Wörtern. |
| Abstufung | Logarithmiert äquidistante Abstufung nach DIN EN ISO 7921. Stufengröße 0,1 logRAD |
| Abbruch-Kriterium für den Landoltringtest | 3 Richtige von 5 Landoltringen oder 6 Richtige von 10 |
| Prüfentfernungen, für die die Visuswerte der Optotypen vom Hersteller angegeben sind. | 25 cm, 33 cm und 40 cm |
| Angabe des gemessenen Nahlesesehschärfewerts als | dezimale Nahlesesehschärfe |
| Kompatibilität der Landoltringe mit DIN 58220 –Teil 3 und DIN EN ISO 8596 | Ja. Pro Visusstufe sind 2 unterschiedliche Gruppen mit 5 Landoltringen vorhanden. |
| Möglichkeit zur Kontrolle der Prüfentfernung in die Tafel integriert? | Nein |
| Welche Messgrößen für die Sehschärfe können ermittelt werden? | Nahlesesehschärfe, Lesegeschwindigkeit, kritische Buchstabengröße, Nahsehschärfe für Landoltringe und E-Haken |
| Besonderheiten | Enthält auch: Fahrplan, Telefonbuch, Noten, Zeitungsdruck und eine Lösungskarte für die Landoltringe und E-Haken. |
Alle URLs waren gültig am 2022-01-27. Angegeben sind Hersteller-Sites und evtl. deutsche Bezugsquellen ohne Anspruch auf Vollständigkeit.