Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
sp_tab_bonopticsehzeichenprojektorcp-33idoderidb [2025-08-21 22:16]
Agnes B. Renner
sp_tab_bonopticsehzeichenprojektorcp-33idoderidb [2025-08-31 21:30] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 6: Zeile 6:
 |Stufungen |Landoltringe logarithmisch, sonst linear | |Stufungen |Landoltringe logarithmisch, sonst linear |
 |Refraktionstests |Rot- Grün-Test, Bichrom-Balance-Test, Strahlenkranz, Sehgleichgewicht | |Refraktionstests |Rot- Grün-Test, Bichrom-Balance-Test, Strahlenkranz, Sehgleichgewicht |
-|Phorietest |Haken- Test, Kreuztest, SchoberTest, Worth-Test |+|Phorietest |Haken-Test, Kreuztest, Schober-Test, Worth-Test |
 |Stereotest |Differenzierter Stereotest | |Stereotest |Differenzierter Stereotest |
 |Bedienung |Infrarot-Fernbedienung | |Bedienung |Infrarot-Fernbedienung |
 |Besonderheiten |Bei ID: 2 Refraktionsprogramme individuell speicherbar, automatische Abschaltung, schneller Testwechsel, ISO 8596 erfüllt| |Besonderheiten |Bei ID: 2 Refraktionsprogramme individuell speicherbar, automatische Abschaltung, schneller Testwechsel, ISO 8596 erfüllt|
 | |Bei IDB zusätzlich: spezielles Programm für Kleinkind- Prüfungen, Ausblendung waagrecht oder senkrecht, Polarisations- und Rot- Grün- Filter vorschaltbar| | | |Bei IDB zusätzlich: spezielles Programm für Kleinkind- Prüfungen, Ausblendung waagrecht oder senkrecht, Polarisations- und Rot- Grün- Filter vorschaltbar| |
 +
 +\\
 +Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
  
 \\ \\