Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
sp_tab_blocksehzeichenprojektorcp30a6 [2025-08-21 22:14]
Agnes B. Renner
sp_tab_blocksehzeichenprojektorcp30a6 [2025-08-31 21:30] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 5: Zeile 5:
 |Sonst. Sehzeichen |Zahlen, Kinderbilder | |Sonst. Sehzeichen |Zahlen, Kinderbilder |
 |Stufungen |Landoltringe logarithmisch, sonst linear | |Stufungen |Landoltringe logarithmisch, sonst linear |
-|Refraktionstests |Strahlenkranz, Bichrom- Balance- Test, Rot- Grün-Test |+|Refraktionstests |Strahlenkranz, Bichrom- Balance-Test, Rot- Grün-Test |
 |Phorietest |Schober-, Haken-, Doppelzeiger-, Worth-Test | |Phorietest |Schober-, Haken-, Doppelzeiger-, Worth-Test |
 |Stereotest |Osterberg-Test | |Stereotest |Osterberg-Test |
-|Bedienung |Infrarot- Direktwahl |+|Bedienung |Infrarot-Direktwahl |
 |Besonderheiten |Ausblendung: einzeln, zeilen- oder spaltenweise | |Besonderheiten |Ausblendung: einzeln, zeilen- oder spaltenweise |
 +
 +\\
 +Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
  
 \\ \\