Oculus Sehzeichenprüfgerät EasyVis XL
| Hersteller/ Vertrieb | Oculus Optikgeräte GmbH |
|---|---|
| Teil 3 v. DIN 58220 | Ja, Visusprüfung mit Landoltringen möglich |
| Teil 5 v. DIN 58220 | Ja, Visusprüfung mit Landoltringen möglich |
| Sonst. Sehzeichen | Zahlen, Buchstaben, Kinderbilder, E-Haken, EDTRS Charts |
| Stufungen | Logarithmisch von 0,05 bis 2,0; Visusstufe 0,7 enthalten wegen FeV |
| Refraktionssehtests | Strahlenfigur, Punkteschar, Rot-Grün-Test, Bichrom-Balance-Test, Cowen Test, Kreuzmustertest, Sehgleichgewichtstest |
| Phorietest | Schober-, Haken horizontal u. vertikal-, Worth-, Kreuztest, Zeigertest, Doppelzeigertest, Fixationspunkt Stereo-Dreiecktest (Basis 20, Basis 11) |
| Stereotest | Stereo-Strich-Test, Stereotest einspaltig, Differenzierter Stereotest einspaltig u. fünfreihig, Random Dot Hand u. Stufen Test, Valenztest, D6 Test Teil 1 und 2 |
| Bedienung | Infrarot-Fernbedienung oder vom Bedienpult des automatischen Phoropters RT-5100 |
| Besonderheiten | Ausblendung: einzeln, spalten- oder zeilenweise, ISO 8596 erfüllt, invertierter Modus für alle monokularen Optotypen, Optional: Kontrasttest, Lea und Colt Test, 38 Ishihara Tafeln individuelle Testbilder |
Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
zur Liste der Sehtestgeräte
zur Hauptseite Sehschärfeprüfung
zur Startseite