Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
sp_ger_block_optic_binophor [2023-11-04 02:02]
Herbert Jägle
sp_ger_block_optic_binophor [2023-11-08 08:53] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 1: Zeile 1:
 ==== Block Optic Binophor ==== ==== Block Optic Binophor ====
-^**Gerät**              ^Hersteller/ Vertrieb Straße PLZ/ Ort Land Tel. Fax                                                                                                             ^Haag-Streit AG Gartenstadtstrasse 10 3098 Wedel Schweiz                                                                                                                                                                                                                          ^ 
-| Hersteller/ Vertrieb | [[block_optic|Block Optic]]| 
-| Teil 5 v. DIN 58220 | Ja für G25, G26, G37 | 
-| Teil 6 v. DIN 58220 | Ja | 
-| Sonst. Sehzeichen | Nein | 
-| Stufen | 0.2, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.7, 0.8, 1.0 | 
-| Farbtests | 17 Ishihara Tafeln | 
-| Phorietest | horizontal, vertikal | 
-| Stereotest | Stereotest: 800", 600", 400", 200", 100", 50"; Random Dot: 800", 400", 200", 100", 50" | 
-| Bedienung | Externes Bedientablet | 
-| Besonderheiten | Prüfentfernungen: 33 cm, 40 cm, 57 cm, 1 m, unendlich stufenlos verstellbarer Einblickwinkel, EDV-Schnittstelle | 
  
-[[sehtestgeraete|Sehtestgeräte]]+^Hersteller/ Vertrieb^[[GH_TAB_BlockOptic]]                   ^ 
 +|Teil 5 v. DIN 58220|Ja für G25, G26, G37| 
 +|Teil 6 v. DIN 58220|Ja| 
 +|Sonst. Sehzeichen|Nein| 
 +|Stufen|0.2, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.7, 0.8, 1.0| 
 +|Farbtests|17 Ishihara Tafeln| 
 +|Phorietest|horizontal, vertikal| 
 +|Stereotest|Stereotest: 800%%"%%, 600%%"%%, 400%%"%%, 200%%"%%, 100%%"%%, 50%%"%%| 
 +| |Random Dot: 800%%"%%, 400%%"%%, 200%%"%%, 100%%"%%, 50%%"%%| 
 +|Bedienung|Externes Bedientablet| 
 +|Besonderheiten|Prüfentfernungen: 33 cm, 40 cm, 57 cm, 1 m, unendlichstufenlos verstellbarer Einblickwinkel, EDV Schnittstelle| 
 \\ \\
 **[[SP_TXT_Sehtestgeraete|zur Liste der Sehtestgeräte]]**\\ **[[SP_TXT_Sehtestgeraete|zur Liste der Sehtestgeräte]]**\\