Optopol PTS 2000
Hersteller | OPTOPOL Technology | |
---|---|---|
Vertrieb | Zawiercie Eyetec GmbH | |
Umfeld/ Hintergrund | Abstand | 30 cm |
Form | Halbkugel | |
Leuchtdichte | 3,2 cd/m² ,10 cd/m², 100 cd/m² | |
Farbe(n) | Weiß, gelb | |
Reizmarke | Darbietung | Projektion |
Mechanik | Drehspiegel | |
Bewegung mittels | Schrittmotor | |
Pos.-Genauigkeit | gem. ISO-Norm | |
Max. Exzentrizität | 90° | |
Größen | Goldmann I bis V | |
Farbe(n) | Weiß, rot | |
Leuchtdichtebereich | 0,1 cd/m² bis 3184 cd/m² | |
Kontrastbereich | 0.01 bis 318,4, für Hintergrund-Leuchtdichte 10 cd/m 2 | |
LUE-Bereich | +20 bis -25 dB | |
Leuchtdichte-Abstufung | - | |
Kontrollen | Fixation visuell | Über externen Monitor |
Fixation automatisch | Nach Heijl-Krakau über Blinden Fleck, Gaze tracking, Blicküberwachung | |
Sonstiges | Alternativ: Blinder Fleck Abfrage | |
Kopfpositionierung | Zentrierung | Mittels Kinnstütze und Kopfstütze |
Abstand | Fix | |
Ergebnis/Daten | Dokumentation | Festplatte auf externen PC |
Drucker | Beliebig am angeschlossenen PC | |
Elektron. Speicherung | Festplatte | |
Bemerkungen | Zubehör | Statische und manuell kinetische Perimetrie |
Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
zur Liste der kinetischen Perimeter
zur Hauptseite Kinetische Perimetrie
zur Startseite