Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
kp_ger_pts2000 [2023-11-08 08:35]
Herbert Jägle
kp_ger_pts2000 [2023-11-08 09:14] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 1: Zeile 1:
 ==== PTS 2000 der Fa. OPTOPOL Technology ==== ==== PTS 2000 der Fa. OPTOPOL Technology ====
  
-^**Gerät**              ^Hersteller/ Vertrieb Straße PLZ/ Ort Land Tel. Fax                                                                                      ^OPTOPOL Technology Polen 42-400 / Zawiercie Eyetec GmbH Maria Goeppert Str. 9 23562 Lübeck/ Deutschland                                                                         +^Hersteller^[[GH_TAB_OPTOPOLTechnology]]
-|**Umfeld/ Hintergrund**|Abstand Form Leuchtdichte Farbe(n)                                                                                                      |30 cm Halbkugel 3,2 cd/m² ,10 cd/m², 100 cd/m² Weiß, Gelb                                                                                                                       | +|Vertrieb| [[GH_TAB_ZawiercieEyetecGmbH]]| 
-|**Reizmarke**          |Darbietung Mechanik Bewegung mittels Pos.-Genauigkeit Max. Exzentrizität Größen Farbe(n) Leuchtdichtebereich Kontrastbereich LUE-Bereich|Projektion Drehspiegel Schrittmotor gem. ISO-Norm 90° I – V Weiß, grün, blau, rot 0,1 cd/m² bis 3184 cd/m² 0.01 bis 318,4, für Hintergrund-Leuchtdichte 10 cd/m2 +20 bis -25 dB,| +|Umfeld/ Hintergrund|Abstand Form Leuchtdichte Farbe(n)                                                                                                      |30 cm Halbkugel 3,2 cd/m² ,10 cd/m², 100 cd/m² Weiß, Gelb                                                                                                                       | 
-|**Kontrollen**         |Fixation visuell Fixation automatisch Sonstiges                                                                                         |Über externen Monitor Nach Heijl-Krakau über Blinden Fleck, Gaze tracking, Blicküberwachung Alternativ: Blinder Fleck Abfrage                                                   | +|Reizmarke |Darbietung Mechanik Bewegung mittels Pos.-Genauigkeit Max. Exzentrizität Größen Farbe(n) Leuchtdichtebereich Kontrastbereich LUE-Bereich|Projektion Drehspiegel Schrittmotor gem. ISO-Norm 90° I – V Weiß, grün, blau, rot 0,1 cd/m² bis 3184 cd/m² 0.01 bis 318,4, für Hintergrund-Leuchtdichte 10 cd/m2 +20 bis -25 dB,| 
-|**Kopfpositionierung** |Zentrierung Abstand                                                                                                                     |Mittels Kinnstütze und Kopfstütze Fix                                                                                                                                           | +|Kontrollen |Fixation visuell Fixation automatisch Sonstiges                                                                                         |Über externen Monitor Nach Heijl-Krakau über Blinden Fleck, Gaze tracking, Blicküberwachung Alternativ: Blinder Fleck Abfrage                                                   | 
-|**Ergebnis/Daten**     |Dokumentation Drucker Elektron. Speicherung                                                                                             |Festplatte auf externen PC Beliebig am angeschlossenen PC Festplatte                                                                                                            | +|Kopfpositionierung |Zentrierung Abstand                                                                                                                     |Mittels Kinnstütze und Kopfstütze Fix                                                                                                                                           | 
-|**Bemerkungen**        |Zubehör                                                                                                                                 |Statische und manuell kinetische Perimetrie                                                                                                                                     |+|Ergebnis/Daten |Dokumentation Drucker Elektron. Speicherung                                                                                             |Festplatte auf externen PC Beliebig am angeschlossenen PC Festplatte                                                                                                            | 
 +|Bemerkungen |Zubehör                                                                                                                                 |Statische und manuell kinetische Perimetrie                                                                                                                                     |
  
 \\ \\