Metrovision MonCvOne
Hersteller/ Vertrieb | Metrovision | |
---|---|---|
Vertrieb | Hermann Meyer | |
Umfeld/ Hintergrund | Abstand | 30 cm |
Form | Halbkugel | |
Leuchtdichte | 10 cd/m² (100 cd/m² gelb (optional)) (skotopisch & mesopisch optional) Model CR Weis blau rot skotopisch ~ 318 cd/m² Stufenweite 5 dB | |
Farbe(n) | Weiß, gelb | |
Reizmarke | Darbietung | Projektion |
Mechanik | Drehspiegel | |
Bewegung mittels | Mikroschrittmotor | |
Pos.-Genauigkeit | bis 10°: 0,1°, bis 30°: =0,5°; ab 30°: =0,8° | |
Max. Exzentrizität | 105° | |
Größen | Goldmann I, II, III, IV, V | |
Farbe(n) | Weiß, Blau, Rot (CR bis zu 5 individuelle Farben) | |
Leuchtdichtebereich | 0,032 (Modell CR 0,000032) ~ 3183 cd/m2 | |
Kontrastbereich | 0,0031,85 ~ 318 cd/m² | |
LUE-Bereich | +25 to -26dB | |
Leuchtdichte-Abstufung | - | |
Kontrollen | Fixation visuell | Infrarot Kamera, Monitor / Tablet, Binokular |
Fixation automatisch | Heijl-Krakau; Gaze Tracking (optional) | |
Sonstiges | - | |
Kopfpositionierung | Zentrierung | Computertastatur / Tasten am Perimeter |
Abstand | Fest 30 cm | |
Ergebnis/Daten | Dokumentation | PC bzw. Netzwerk |
Drucker | Windows kompatibler Drucker | |
Elektron. Speicherung | Computer, Netzwerk, Ausdruck als PDF möglich, DICOM optional | |
Bemerkungen | Zubehör | Statisch und automatisch sowie manuell kinetisch in Echtzeit. Verschiedene Versionen mit zusätzlichen Funktionen und Funktions-Upgrades erhältlich. Z.B. Dunkeladaptation, Pupillometrie, EOG, iPRGC, Blitz-VEP, Blitz-ERG, FST, Aufnahme der Augenbewegung während der Untersuchung, Attraction Perimetrie für die Untersuchung von Kindern |
Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
zur Liste der kinetischen Perimeter
zur Hauptseite Kinetische Perimetrie
zur Startseite