Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
kp_ger_moncvone [2025-08-07 22:24]
Herbert Jägle
kp_ger_moncvone [2025-08-31 21:40] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 22: Zeile 22:
 | |Sonstiges|-| | |Sonstiges|-|
 |**Kopfpositionierung**|Zentrierung|Computertastatur / Tasten am Perimeter| |**Kopfpositionierung**|Zentrierung|Computertastatur / Tasten am Perimeter|
-| |Abstand|Fest 30cm|+| |Abstand|Fest 30 cm|
 |**Ergebnis/Daten**|Dokumentation|PC bzw. Netzwerk| |**Ergebnis/Daten**|Dokumentation|PC bzw. Netzwerk|
 | |Drucker|Windows kompatibler Drucker| | |Drucker|Windows kompatibler Drucker|
 | |Elektron. Speicherung |Computer, Netzwerk, Ausdruck als PDF möglich, DICOM optional| | |Elektron. Speicherung |Computer, Netzwerk, Ausdruck als PDF möglich, DICOM optional|
 |**Bemerkungen** |Zubehör | Statisch und automatisch sowie manuell kinetisch in Echtzeit. Verschiedene Versionen mit zusätzlichen Funktionen und Funktions-Upgrades erhältlich. Z.B. Dunkeladaptation, Pupillometrie, EOG, iPRGC, Blitz-VEP, Blitz-ERG, FST, Aufnahme der Augenbewegung während der Untersuchung, Attraction Perimetrie für die Untersuchung von Kindern| |**Bemerkungen** |Zubehör | Statisch und automatisch sowie manuell kinetisch in Echtzeit. Verschiedene Versionen mit zusätzlichen Funktionen und Funktions-Upgrades erhältlich. Z.B. Dunkeladaptation, Pupillometrie, EOG, iPRGC, Blitz-VEP, Blitz-ERG, FST, Aufnahme der Augenbewegung während der Untersuchung, Attraction Perimetrie für die Untersuchung von Kindern|
 +
 +\\
 +Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
  
 \\ \\