Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
kp_ger_moncvone [2025-08-07 22:18]
Herbert Jägle
kp_ger_moncvone [2025-08-31 21:40] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 5: Zeile 5:
 |**Umfeld/ Hintergrund**|Abstand|30 cm| |**Umfeld/ Hintergrund**|Abstand|30 cm|
 | |Form|Halbkugel| | |Form|Halbkugel|
-| |Leuchtdichte|10cd/m² (100cd/m² gelb (optional)) (skotopisch & mesopisch optional) Model CR Weis blau rot skotopisch ~ 318 cd/m² Stufenweite 5 dB|+| |Leuchtdichte|10 cd/m² (100 cd/m² gelb (optional)) (skotopisch & mesopisch optional) Model CR Weis blau rot skotopisch ~ 318 cd/m² Stufenweite 5 dB|
 | |Farbe(n) |Weiß, gelb| | |Farbe(n) |Weiß, gelb|
 |**Reizmarke**|Darbietung|Projektion| |**Reizmarke**|Darbietung|Projektion|
Zeile 22: Zeile 22:
 | |Sonstiges|-| | |Sonstiges|-|
 |**Kopfpositionierung**|Zentrierung|Computertastatur / Tasten am Perimeter| |**Kopfpositionierung**|Zentrierung|Computertastatur / Tasten am Perimeter|
-| |Abstand|Fest 30cm|+| |Abstand|Fest 30 cm|
 |**Ergebnis/Daten**|Dokumentation|PC bzw. Netzwerk| |**Ergebnis/Daten**|Dokumentation|PC bzw. Netzwerk|
 | |Drucker|Windows kompatibler Drucker| | |Drucker|Windows kompatibler Drucker|
 | |Elektron. Speicherung |Computer, Netzwerk, Ausdruck als PDF möglich, DICOM optional| | |Elektron. Speicherung |Computer, Netzwerk, Ausdruck als PDF möglich, DICOM optional|
-|**Bemerkungen** |Zubehör | |+|**Bemerkungen** |Zubehör | Statisch und automatisch sowie manuell kinetisch in Echtzeit. Verschiedene Versionen mit zusätzlichen Funktionen und Funktions-Upgrades erhältlich. Z.B. Dunkeladaptation, Pupillometrie, EOG, iPRGC, Blitz-VEP, Blitz-ERG, FST, Aufnahme der Augenbewegung während der Untersuchung, Attraction Perimetrie für die Untersuchung von Kindern| 
 + 
 +\\ 
 +Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
  
 \\ \\