Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
kp_ger_moncvone [2023-10-05 15:35]
Herbert Jägle
kp_ger_moncvone [2023-11-08 08:44] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 1: Zeile 1:
 ==== MonCvOne von Metrovision ==== ==== MonCvOne von Metrovision ====
  
-^**Gerät**              ^**Hersteller** Straße PLZ/ Ort Land **Vertrieb** Straße PLZ/ Ort Tel. E-Mail                                                            ^METROVISION 4 rue des Platanes 59840 Perenchies Frankreich Leyefe.med / Hermann Meyer Seydlizstraße 24 40476 Düsseldorf 0176 999 51 665 <H-Meyer@leyefemed.de>                                                                                                                                                                                           +^**Hersteller**^[[GH_TAB_Metrovision]]
-|**Umfeld/ Hintergrund**|Abstand Form Leuchtdichte Farbe(n)                                                                                                      |30 cm Halbkugel 10cd/m² (100cd/m² gelb (optional)) (skotopisch & mesopisch optional) Model CR Weis blau rot skotopisch ~ 318 cd/m² Stufenweite 5dB Weiß, Gelb                                                                                                                                                                                            | +|Vertrieb|[[GH_TAB_HermannMeyer]]| 
-|**Reizmarke**          |Darbietung Mechanik Bewegung mittels Pos.-Genauigkeit Max. Exzentrizität Größen Farbe(n) Leuchtdichtebereich Kontrastbereich LUE-Bereich|Projektion Drehspiegel Mikroschrittmotor bis 10°: 0,1°, bis 30°: =0,5°; ab 30°: =0,8° 105° I, II, III, IV, V Weiß, Blau, Rot (CR bis zu 5 individuelle Farben) 0,032 ~ 3183 cd/m2 (CR 0,000032) 0,0031,85 ~ 318 cd/m²%%**%% %%**%% +25 to -26dB                                                                                                          | +|Umfeld/ Hintergrund|Abstand Form Leuchtdichte Farbe(n)                                                                                                      |30 cm Halbkugel 10cd/m² (100cd/m² gelb (optional)) (skotopisch & mesopisch optional) Model CR Weis blau rot skotopisch ~ 318 cd/m² Stufenweite 5dB Weiß, Gelb                                                                                                                                                                                            | 
-|**Kontrollen**         |Fixation visuell Fixation automatisch Sonstiges                                                                                         |Infrarot Kamera, Monitor / Tablet, Binokular Heijl-Krakau; Gaze Tracking (optional) –                                                                                                                                                                                                                                                                    | +|Reizmarke |Darbietung Mechanik Bewegung mittels Pos.-Genauigkeit Max. Exzentrizität Größen Farbe(n) Leuchtdichtebereich Kontrastbereich LUE-Bereich|Projektion Drehspiegel Mikroschrittmotor bis 10°: 0,1°, bis 30°: =0,5°; ab 30°: =0,8° 105° I, II, III, IV, V Weiß, Blau, Rot (CR bis zu 5 individuelle Farben) 0,032 ~ 3183 cd/m2 (CR 0,000032) 0,0031,85 ~ 318 cd/m²%%**%% %%**%% +25 to -26dB                                                                                                          | 
-|**Kopfpositionierung** |Zentrierung Abstand                                                                                                                     |Computertastatur / Tasten am Perimeter Fest 30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +|Kontrollen|Fixation visuell Fixation automatisch Sonstiges                                                                                         |Infrarot Kamera, Monitor / Tablet, Binokular Heijl-Krakau; Gaze Tracking (optional) –                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-|**Ergebnis/Daten**     |Dokumentation Drucker Elektron. Speicherung                                                                                             |PC bzw. Netzwerk Windows kompatibler Drucker Computer, Netzwerk, Ausdruck als PDF möglich, DICOM optional                                                                                                                                                                                                                                                | +|Kopfpositionierung |Zentrierung Abstand                                                                                                                     |Computertastatur / Tasten am Perimeter Fest 30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
-|**Bemerkungen**        |                                                                                                                                        |Statisch und automatisch sowie manuell kinetisch in Echtzeit Verschiedene Versionen mit zusätzlichen Funktionen und Funktions-Upgrades erhältlich. Z.B. - Dunkeladaptation - Pupillometrie - EOG - iPRGC - Blitz - VEP - Blitz - ERG - FST - Aufnahme der Augenbewegung während der Untersuchung - Attraction Perimetrie für die Untersuchung von Kindern|+|Ergebnis/Daten|Dokumentation Drucker Elektron. Speicherung                                                                                             |PC bzw. Netzwerk Windows kompatibler Drucker Computer, Netzwerk, Ausdruck als PDF möglich, DICOM optional                                                                                                                                                                                                                                                | 
 +|Bemerkungen|                                                                                                                                        |Statisch und automatisch sowie manuell kinetisch in Echtzeit Verschiedene Versionen mit zusätzlichen Funktionen und Funktions-Upgrades erhältlich. Z.B. - Dunkeladaptation - Pupillometrie - EOG - iPRGC - Blitz - VEP - Blitz - ERG - FST - Aufnahme der Augenbewegung während der Untersuchung - Attraction Perimetrie für die Untersuchung von Kindern|
  
 \\ \\
-**[[KP_TXT_KinetischePerimeter#Gerätetabellen|zur Liste der kinetischen Perimeter]]**\\ +**[[KP_TXT_KinetischePerimetrie#Gerätetabellen|zur Liste der kinetischen Perimeter]]**\\ 
-**[[KP_TXT_KinetischePerimeter|zur Hauptseite Kinetische Perimeter]]**\\+**[[KP_TXT_KinetischePerimetrie|zur Hauptseite Kinetische Perimetrie]]**\\
 **[[start|zur Startseite]]** **[[start|zur Startseite]]**