Oculus Twinfield®
| Gerät | Name/ Hersteller | Oculus Optikgeräte GmbH |
|---|---|---|
| Typ | Twinfield® 2 | |
| Umfeld | Abstand/ Form | 30 cm/ Halbkugel |
| Farbe/ Leuchtdichte | Weiß/ 10 cd/m² | |
| Stimulus | System/ Maskierung | Projektion/ ja |
| Größe | Goldmann I, III und V | |
| Farbe | weiß/ blau/ rot | |
| Leuchtdichtebereich | 0,1 bis 318 cd/ m² | |
| Kontrastbereich (Norm) | 0,01 bis 31,8 (0,2) | |
| LUE- Bereich (Norm) | +20 dB bis -15 dB (+7 dB) | |
| Nutzbare dynamische Breite | 22 dB | |
| Dauer | 200 ms oder benutzerdefiniert | |
| Punktraster | Gradbereich | 0° - 90° |
| max. Punktzahl | >10.000 (flexibel) | |
| max. Dichte 0-10/ 10-20/ 20-30° | 0,25° / 0,25° / 0,25° | |
| Strategie | Überschwellig/ Niveaus | 6 dB/ 2 Niveaus, 3 Niveaus, quantitativ 2 dB |
| Schwellenmessung traditionell | 4 dB/ 2 dB optional Retest | |
| Schnelle Schwellenmessung | CLIP (kontinuierlich), SPARC (Glaukom-optimiert), Schnelle Schwelle (Schrittgröße und Anfangswert variabel) | |
| Statisch-kinetisch | Statische Perimetrie kombinierbar mit Kinetik | |
| Kinetisch | Manuelle und automatisierte Kinetik | |
| Kontrollen | Fixation visuell | CCD- Kamera |
| Fixation automatisch | Schwacher zentraler Stimulus angepasst an zentrale Schwelle oder Stimuli im blinden Fleck (Heijl-Krakau) | |
| Fangfragen | Falsch positiv/ falsch negativ | |
| Daten | Speicher | Auf Festplatte / auf Netzwerkserver |
| Druckertyp/ Format | Laserdrucker / DIN A4 | |
| Auswertungsprogramme | Statistik, Indizes, Bebié- Kurve, Glaucoma Staging Program, Threshold Noiseless Trend, PeriData (extern) | |
| Bedienung | Eingabe/ Ausgabe/ Interaktion | PC- Tastatur, Monitor / Windows- Oberfläche, native Netzwerkfähigkeit, integrierbar in Praxis-EDV-Systeme |
| Kopfpositionierung | Seitlich und in der Höhe elektromotorisch verstellbare Kinnstütze, in der Tiefe mechanisch verstellbare Stirnstütze |
zur Liste der statischen Perimeter
zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie
zur Startseite