Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Octopus 500 EZ, 2000 R
Gerät | Name/ Hersteller | Haag-Streit AG |
---|---|---|
Typ | 2000 R, 500 EZ | |
Umfeld | Abstand/ Form | 42,5 cm/ Halbkugel |
Farbe/ Leuchtdichte | Weiß/ 1,27 cd/m² | |
Stimulus | System/ Maskierung | Projektion/ ja |
Größe | Goldmann III und V | |
Farbe | Weiß | |
Leuchtdichtebereich | 0,0025 bis 318 cd/ m² | |
Kontrastbereich (Norm) | 0,002 bis 250 (0,16) | |
LUE- Bereich (Norm) | +27 dB bis -24 dB (+8 dB) | |
Nutzbare dynamische Breite | 32 dB | |
Dauer | 100, 500 ms | |
Punktraster | Gradbereich | 0° - 84° |
max. Punktzahl | > 80000 | |
max. Dichte 0-10/ 10-20/ 20-30° | 0,5°/ 0,5°/ 0,5° | |
Strategie | Überschwellig/ Niveaus | 6 dB/ 2 Niveaus, 4 dB/ quantitativ 2 dB |
Schwellenmessung | 4 dB/ 2 dB, Retest 2 dB | |
Kontrollen | Fixation visuell | Video |
Fixation automatisch | Video | |
Fangfragen | Falsch positiv und negativ (absolut und prozentual) | |
Daten | Speicher | Disketten, 500EZ extern unbegrenzt (PC) |
Druckertyp/ Format | Matrixdrucker/ DIN A4, endlos oder Briefbogen, 500EZ interner Thermodrucker, Matrix-, Laser-, Bubble Jet- Drucker/ DIN A4 | |
Auswertungsprogramme | Octosoft, PeriData extern | |
Bedienung | Eingabe/ Ausgabe/ Interaktion | Tastatur, 500EZ Lightpen/ Monitor/ Menü (mehrsprachig) |
Kopfpositionierung | Vertikal elektrisch, horizontal mechanisch, Abstand fest |
zur Liste der statischen Perimeter
zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie
zur Startseite