(Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)
Legende:
graue Felder - zur Zeit nicht realisiert
weiße Felder - technisch realisiert
| Geräte | Pola-test | Pola-test | E | Compu-Vist | Hei-del-berg | Frei-burg | Kol-ling | Röm-hild | Tit-mus-Test | RAN-DOM-Dot | Ran-dot | Stereo-test | Ran-dot- Pre-school | TNO | Lang I | Lang II | Deka-Test | |||||
| 5 Rei-hen | Ran-dom dot | 6 Rei-hen | Ran-dom dot | 6 Rei-hen | Ran-dom dot | Ob-jekte | Ob-jekte | Ob-jekte | Fern | Nah | Fliege, Ringe | Tiere | Tier, Ringe | Tiere | Tiere, Ringe | Formen | Formen | Formen | Formen | Formen | ||
| Querdis-paration („) | ||||||||||||||||||||||
| 3600 | 3600 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||
| 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
| 750 | ||||||||||||||||||||||
| 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||
| 550 | 550 | |||||||||||||||||||||
| 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||
| 440 | ||||||||||||||||||||||
| 410 | ||||||||||||||||||||||
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||
| 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||
| 330 | ||||||||||||||||||||||
| 325 | 325 | |||||||||||||||||||||
| 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 240 | ||||||||||||||||
| 230 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 47 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Käuflich? | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Nein | ||||||
zur Hauptseite Stereotests
Zu den Stereo-Gerätetabellen
zur Startseite