Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
sp_tab_zeissvisuscreen500 [2025-08-31 21:24]
Herbert Jägle
sp_tab_zeissvisuscreen500 [2025-11-12 08:12] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 7: Zeile 7:
 |Pixelgröße aus 5 m (Maximal zulässig: 0,25') | 0,204' | |Pixelgröße aus 5 m (Maximal zulässig: 0,25') | 0,204' |
 |DIN EN ISO 8596 und 10938 | Werden eingehalten | |DIN EN ISO 8596 und 10938 | Werden eingehalten |
-|Gutachterliche Prüfung mit Landoltringen nach DIN 58220, Teil 3 |Ab 3,m (0,025 bis 1,25) bis 8,0 m (0,063 bis 3,2) möglich |+|Gutachterliche Prüfung mit Landoltringen nach DIN 58220, Teil 3 |Ab 4,08 m (0,025 bis 1,25) bis 8,0 m (0,063 bis 3,2) möglich |
 |Stufungen |Visusstufen von 0,01 bis 3,2 (abhängig von Entfernung); logarithmisch gestuft, einschließlich 0,7; Monoyer (dezimale Stufung) | |Stufungen |Visusstufen von 0,01 bis 3,2 (abhängig von Entfernung); logarithmisch gestuft, einschließlich 0,7; Monoyer (dezimale Stufung) |
 |Sonst. Sehzeichen |Buchstaben, Zahlen, E-Haken, Kolt, Patti Pics, ETDRS, ETDRS 2000 | |Sonst. Sehzeichen |Buchstaben, Zahlen, E-Haken, Kolt, Patti Pics, ETDRS, ETDRS 2000 |
 |Tests zur monokularen Refraktionsbestimmung |Verschiedene Astigmatismus-Tests, Punkteschar, Strahlenfigur, Rot-Grün-Test, Kreuzmustertest | |Tests zur monokularen Refraktionsbestimmung |Verschiedene Astigmatismus-Tests, Punkteschar, Strahlenfigur, Rot-Grün-Test, Kreuzmustertest |
-|Tests zum binokularen Abgleich und zur Phoriebestimmung |Binokular Balance-, Cowen-, Osterberg-, Mallet-, OXO-, Kreuz-, Haken-, Zeiger-, Doppelzeiger-Test, Maddox-, Schober-, Worth-, Aniseikonie-Test (Tests mit Trennung durch Polarisation und teilweise zusätzlich durch Rot-Grü-Farbfilter |+|Tests zum binokularen Abgleich und zur Phoriebestimmung |Binokular Balance-, Cowen-, Osterberg-, Mallet-, OXO-, Kreuz-, Haken-, Zeiger-, Doppelzeiger-Test, Maddox-, Schober-, Worth-, Aniseikonie-Test (Tests mit Trennung durch Polarisation und teilweise zusätzlich durch Rot-Grün-Farbfilter |
 |Stereotest |Stereo-Dreiecks-, Valenz-, Differenzierte Stereotests mit Strich und Kreis (D6, D8 und D10, 5' bis 4,8"), Random-Dot Test | |Stereotest |Stereo-Dreiecks-, Valenz-, Differenzierte Stereotests mit Strich und Kreis (D6, D8 und D10, 5' bis 4,8"), Random-Dot Test |
 |Bedienung |Panel-PC, iPad, Infrarot-Fernbedienung | |Bedienung |Panel-PC, iPad, Infrarot-Fernbedienung |
-|Besonderheiten |Bei Bedienung über Panel-PC und iPad Ansteuerung des Phoropters VISUPHOR 500 möglich, Randomisierte Sehzeichendarbietung, Anzeige der Optotypen einzeln, zweizeilig, in ETDRS-Anordnung, Spaltenweise, Ishihara-Tafeln, 1,0 m bis 8,0 m Betrachtungsabstand, Displaylicht an-/ausschaltbar |+|Besonderheiten |Bei Bedienung über Panel-PC und iPad Ansteuerung des Phoropters VISUPHOR 500 möglich, Randomisierte Sehzeichendarbietung, Anzeige der Optotypen einzeln, zweizeilig, in ETDRS-Anordnung, Spaltenweise, Ishihara-Tafeln, 1,0m bis 8,0m Betrachtungsabstand, Displaylicht an-/ausschaltbar |
  
 \\ \\