Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

sp_tab_oculussehzeichenprojektornidekcp-770typg [2023-11-07 22:17]
Herbert Jägle angelegt
sp_tab_oculussehzeichenprojektornidekcp-770typg [2025-08-31 21:33] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^Hersteller/Vertrieb^[[GH_TAB_OculusOptikgeraeteGmbH|OCULUS Optikgeräte GmbH]]^ ^Hersteller/Vertrieb^[[GH_TAB_OculusOptikgeraeteGmbH|OCULUS Optikgeräte GmbH]]^
-|Teil 3 v. DIN 58220|Visusprüfung mit Landoltringen möglich (Typ G)                                                                                    +|Teil 3 v. DIN 58220|Visusprüfung mit Landoltringen möglich (Typ G)| 
-|Sonst. Sehzeichen  |Zahlen, Buchstaben, Kinderbilder                                                                                                  +|Sonst. Sehzeichen  |Zahlen, Buchstaben, Kinderbilder | 
-|Stufungen          |Logarithmisch                                                                                                                     +|Stufungen          |Logarithmisch | 
-|Refraktionstests   |Strahlenfigur, Punkteschar, Rot- Grün-Test, Bichrom-Balance-Test, polarisierter Doppelfeldtest                                    +|Refraktionstests   |Strahlenfigur, Punkteschar, Rot- Grün-Test, Bichrom-Balance-Test, polarisierter Doppelfeldtest | 
-|Phorietest         |Schober-, Haken-, Worth-, Kreuztest                                                                                               +|Phorietest |Schober-, Haken-, Worth-, Kreuztest | 
-|Stereotest         |Stereo-Strich-Test                                                                                                                +|Stereotest         |Stereo-Strich-Test | 
-|Bedienung          |Infrarot-Fernbedienung oder vom Bedienpult des automatischen Phoropters RT-3100, RT-5100                                          |+|Bedienung          |Infrarot-Fernbedienung oder vom Bedienpult des automatischen Phoropters RT-3100, RT-5100 |
 |Besonderheiten     |Ausblendung: einzeln, spalten- oder zeilenweise, Rot-Grün-Filter zuschaltbar, automatische Abschaltung, ISO 8596 erfüllt          | |Besonderheiten     |Ausblendung: einzeln, spalten- oder zeilenweise, Rot-Grün-Filter zuschaltbar, automatische Abschaltung, ISO 8596 erfüllt          |
 +
 +\\
 +Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
  
 \\ \\