Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Bon Optic Computer Sehprüfgerät MultiVisus
Hersteller/Vertrieb | Bon Optic Vertriebsges. mbH |
---|---|
Teil 3 v. DIN 58220 | ja, Anforderungen von DIN/EN/ISO 8596 werden eingehalten (für Visus 0,1-2,0 bis 6m Betrachtungsabstand) |
Sonst. Sehzeichen | Zahlen, Buchstaben, E-Haken, Kindersehzeichen, Kolt-Test, H-Test, Reihenoptotypen |
Stufungen | Visuswerte von 0,05 bis 2,0; wahlweise logarithmisch oder linear |
Refraktionstests | Strahlenfigur, verschiedene Astigmatismus-Tests, Rot-Grün-Test, Bichrome-Balance-Test, Fixationsdisparations-Tests |
Phorietest | Schober-, Kreuz-, Haken-, Zeiger-, Worth-Test |
Stereotest | Stereotest, Valenztest, differenzierter Stereotest, Random Dot Teste |
Bedienung | IR-Fernbedienung, Tablett-Steuerung, Steuerung über PC |
Besonderheiten | zusätzlich Landoltringe in 4 Richtungen, monokulare und binokulare Sonderteste (Stadtplanbilder, Ishihara-Tafeln), Sonderteste für binokulare Vollkorrektion, Kontrast von 10% bis 100% einstellbar, weitere Ausstattungsvarianten und Testeinstellungen variabel, Verknüpfung mit Phoropter, Beratungsmodule, randomisierte Sehzeichen |
zur Liste der Sehzeichenprojektoren
zur Hauptseite Sehschärfeprüfung
zur Startseite