Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Block Sehzeichenprojektor CP 30 A6
| Hersteller/Vertrieb | Block Optic |
|---|---|
| Teil 3 v. DIN 58220 | Visusprüfung mit Landoltringen möglich |
| Sonst. Sehzeichen | Zahlen, Kinderbilder |
| Stufungen | Landoltringe logarithmisch, sonst linear |
| Refraktionstests | Strahlenkranz, Bichrom- Balance- Test, Rot- Grün- Test |
| Phorietest | Schober-, Haken-, Doppelzeiger-, Worth- Test |
| Stereotest | Osterberg- Test |
| Bedienung | Infrarot- Direktwahl |
| Besonderheiten | Ausblendung: einzeln, zeilen- oder spaltenweise |
zur Liste der Sehzeichenprojektoren
zur Hauptseite Sehschärfeprüfung
zur Startseite