Hersteller/Vertrieb | bon Optic Vertriebsges. mbH | |
---|---|---|
Teil 3 v. DIN 58220 | Visusprüfung mit Landoltringen (5 pro Reihe / Visusstufen 0,05 - 1,6) | |
Sonst. Sehzeichen | Buchstaben, Snellen-Haken (Visusstufen 0,05 - 2,0), Ziffern (Visusstufen 0,1 - 1,0), Kinderbilder | |
Stufungen | Logarithmisch (Landoltringe, Buchstaben, Snellen-Haken) und linear (Ziffern) | |
Refraktionstests | Strahlenfigur, Rot-Grün-, Punkte-, Cowen-, Bichrome-Balance, polar. Doppelfeldtest mit abgestuften Sehzeichen, Strichmuster | |
Phorietest | Kreuz-, Haken-, Worth-, Schober-ähnlicher Test | |
Stereotest | Einfacher Stereotest | |
Bedienung | Infrarot-Fernbedienung (Direktwahl) | |
Besonderheiten | Bei den Landoltringen, Buchstaben und Snellen-Haken sind je 2 Reihen für die Visuswerte 0,63; 0,8; 1,0 und 1,25 vorhanden. | |
Rot-Grün-Filter und Polfilter vorschaltbar, Ausblendungen der Optotypen einzeln, reihen- oder spaltenweise. |
zur Liste der Sehzeichenprojektoren
zur Hauptseite Sehschärfeprüfung
zur Startseite