| Hersteller/Vertrieb | Vistec GmbH | |
|---|---|---|
| Teil 5 v. DIN 58220 | Ja für G 25, G 26, G 37, G 41 | |
| Teil 6 v. DIN 58220 | Ja für FeV § 12 Abs. 2, Anlage 6 | |
| Sonst. Sehzeichen | Buchstaben, E-Haken, Zahlen, ausbaufähig für beliebige Sehzeichen | |
| Stufen | 0,1; 0,25; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,7; 0,8; 1,0: 1,25; 1,6 | |
| Farbtests | nach Ishihara-Tafeln (digitale Reproduktion) | |
| Phorietest | Vertikal und horizontal, Bildtrennung per Anaglyphenverfahren | |
| Stereotest | 14“, 40“, 70“, 96“, 200“, 400“, 600“ | |
| Bedienung | Per PC oder Touchpad | |
| Besonderheiten | Elektr. Höhenverstellung, Prüfentfernungen wählbar von 33 cm bis optisch unendlich, neigbares Sehtestfeld für Gleitsichtbrillenträger, Prüfung auf latente Hyperopie, Prüfung der Konrast- und Blenempfindlichkeit unter Tageslichtbedingungen, 28 Leuchtdioden für orientierende Gesichtsfeldprüfung im Bereich von 20° bis 90° Exzentrizität. | |
| Prüfung des Dämmerungssehens und der Blendempfindlichkeit entsprechend DIN 58220, Teil 7, Untersuchungsabläufe erstellen und bearbeiten, Akkommodationsbreitenmessung |
Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
zur Liste der Sehtestgeräte
zur Hauptseite Sehschärfeprüfung
zur Startseite