Hersteller/Vertrieb | Oculus Optikgeräte GmbH |
---|---|
Teil 3 v. DIN 58220 | Ja, Visusprüfung mit Landoltringen möglich (Typ G) |
Sonst. Sehzeichen | Zahlen, E-Haken, Kinderbilder, Buchstaben |
Stufungen | Logarithmisch |
Refraktionssehtests | Strahlenfigur, Punkteschar, Rot-Grün-Test, Bichrom Balance (Duochrom Balance Test), abgestufte Optotypen (Binokular Balance) |
Phorietest | Schober-, Haken-, Horizontal und vertikal-, Worth-, Kreuztest, Zeigertest, Doppelzeigertest, Fixation |
Stereotest | Stereo-Strich-Test (Stereo1), Valenz Test (Stereo 2) Differenzierter Stereotest |
Bedienung | Infrarot-Fernbedienung oder vom Bedienpult des automatischen Phoropters RT-3100, RT-5100 |
Besonderheiten | Ausblendung: einzeln, spalten- oder zeilenweise, Rot-Grün-Filter zuschaltbar, automatische Abschaltung, ISO 8596 erfüllt, Kontrasttests für Landoltringe bei Visusanforderung 0.4- 1.6 in 25% 12.5% 6.0% |
zur Liste der Sehtestgeräte
zur Hauptseite Sehschärfeprüfung
zur Startseite