Block Optic Binophor
| Hersteller/ Vertrieb | Block Optic |
|---|---|
| Teil 5 v. DIN 58220 | Ja für G25, G26, G37 |
| Teil 6 v. DIN 58220 | Ja |
| Sonst. Sehzeichen | Nein |
| Stufen | 0.2, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.7, 0.8, 1.0 |
| Farbtests | 17 Ishihara Tafeln |
| Phorietest | horizontal, vertikal |
| Stereotest | Stereotest: 800", 600", 400", 200", 100", 50" |
| Random Dot: 800", 400", 200", 100", 50" | |
| Bedienung | Externes Bedientablet |
| Besonderheiten | Prüfentfernungen: 33 cm, 40 cm, 57 cm, 1 m, unendlichstufenlos verstellbarer Einblickwinkel, EDV Schnittstelle |
Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
zur Liste der Sehtestgeräte
zur Hauptseite Sehschärfeprüfung
zur Startseite