Hersteller/ Vertrieb | Hersteller Kontaktdaten |
Versionsbezeichnung Hardware | xx |
Versionsbezeichnung Software | xx |
Vertrieb in Deutschland (Kontaktdaten) | xx |
Kurze Beschreibung des Gesamtsytems (ca. 5 Zeilen) | xx |
Ggf. kurze Beschreibung ERG | xx |
Ggf. kurze Beschreibung mfERG | xx |
Ggf. kurze Beschreibung PERG | xx |
Ggf. kurze Beschreibung EOG | xx |
Ggf. kurze Beschreibung VEP | xx |
Sonstige Untersuchungsverfahren | xx |
Möglichkeiten für Datenexport, Einbindung in KIS etc. | xx |
Möglichkeit zur Erstellung von eigenen Messprotokollen durch den Nutzer | xx |
Stand der Information (Datum) | xx |
Verantwortlich für die Information (Name) | xx |
Bitte bei den einzelnen Untersuchungen kurz die wichtigsten Informationen angeben (z.B. Art des Stimulators, evtl. besondere Elektroden, Zahl der VEP-Kanäle, Besonderheiten der Auswertung/Ergebnisdarstellung, verfügbare Normwerte etc.) und ob die betreffenden aktuellen ISCEV-Standards erfüllt werden. Ggf. wichtige weitere für den Routineeinsatz gedachte Messprotokolle (z.B. Visus-VEP, on-off-ERG).