Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lkc_reteval [2025-08-04 19:53]
Herbert Jägle
lkc_reteval [2025-08-04 20:36] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 1: Zeile 1:
-=== LKC RETeval === +==== LKC RETeval ==== 
-Hersteller/ Vertrieb | [[LKC Technologies Inc.|LKC Technologies Inc.]] |+ 
 +^Hersteller | [[gh_tab_lkc]] | 
 +^Vertrieb | [[gh_tab_lkc]] |
 | Versionsbezeichnung Hardware |  | | Versionsbezeichnung Hardware |  |
 | Versionsbezeichnung Software | Versionsnummer: 2.9.3 | | Versionsbezeichnung Software | Versionsnummer: 2.9.3 |
-Vertrieb in Deutschland (Kontaktdaten) | [[hermann_meyer | Hermann Meyer]] | +Vertrieb in Deutschland | [[gh_tab_hermannmeyer]] | 
-| Kurze Beschreibung des Gesamtsytems (ca. 5 Zeilen) | Handgehaltenes kabelloses monokulares Ganzfeld -ERG/VEP. Viele Protokolle sind non-mydriatisch möglich (Gerät passt Blitzstärke an Pupillengröße an). Konzipiert u.a. für Konsiliardienst, Kinder, Screening. Übertragung der PDF-Befundbögen und Aufladen der Batterie erfolgt über Dockingstation. |+| Kurze Beschreibung des Gesamtsytems | Handgehaltenes kabelloses monokulares Ganzfeld -ERG/VEP. Viele Protokolle sind non-mydriatisch möglich (Gerät passt Blitzstärke an Pupillengröße an). Konzipiert u.a. für Konsiliardienst, Kinder, Screening. Übertragung der PDF-Befundbögen und Aufladen der Batterie erfolgt über Dockingstation. |
 | Ggf. kurze Beschreibung ERG | Protokolle in Candela und für non-mydriatische Untersuchung in Troland (Td) - Zur Verwendung mit den systemzugehörigen Hautelektroden oder über Adapter mit Standardelektroden. - Beinhaltet normative Datenbank für photopische Untersuchungen - ISCEV konforme Protokolle | | Ggf. kurze Beschreibung ERG | Protokolle in Candela und für non-mydriatische Untersuchung in Troland (Td) - Zur Verwendung mit den systemzugehörigen Hautelektroden oder über Adapter mit Standardelektroden. - Beinhaltet normative Datenbank für photopische Untersuchungen - ISCEV konforme Protokolle |
 | Ggf. kurze Beschreibung mfERG | - | | Ggf. kurze Beschreibung mfERG | - |
Zeile 13: Zeile 15:
 | Möglichkeiten für Datenexport, Einbindung in KIS etc. | PDF-Befundbogen kann in eine vorhandene Praxis/Kliniksoftware importiert werden. Zusätzlich stehen die Rohdaten zur genauen Analyse und Auswertung zur Verfügung. Eine Schnittstelle zur Kommunikation mit Praxis-/Kliniksoftware und Einbindung steht zur Verfügung. | | Möglichkeiten für Datenexport, Einbindung in KIS etc. | PDF-Befundbogen kann in eine vorhandene Praxis/Kliniksoftware importiert werden. Zusätzlich stehen die Rohdaten zur genauen Analyse und Auswertung zur Verfügung. Eine Schnittstelle zur Kommunikation mit Praxis-/Kliniksoftware und Einbindung steht zur Verfügung. |
 | Möglichkeit zur Erstellung von eigenen Messprotokollen durch den Nutzer | Auf Kundenwunsch können in Zusammenarbeit mit dem Hersteller „Custom“ - Protokolle erstellt und so der Funktionsumfang noch einmal erweitert werden. | | Möglichkeit zur Erstellung von eigenen Messprotokollen durch den Nutzer | Auf Kundenwunsch können in Zusammenarbeit mit dem Hersteller „Custom“ - Protokolle erstellt und so der Funktionsumfang noch einmal erweitert werden. |
-| Stand der Information (Datum) | 24.04.2018 | +| Stand der Information | 24.04.2018 | 
-| Verantwortlich für die Information (Name) | Hermann Meyer |+| Verantwortlich für die Information | Hermann Meyer |
  
 \\ \\
 **[[elektrophysiologie-geraete|zur Liste der Elektrophysiologie-Geräte]]**\\ **[[elektrophysiologie-geraete|zur Liste der Elektrophysiologie-Geräte]]**\\
-**[[el_txt_elektrophysiologie|zur Hauptseite <Thema>]]**\\+**[[el_txt_elektrophysiologie|zur Hauptseite Elektrophysiologie]]**\\
 **[[start|zur Startseite]]** **[[start|zur Startseite]]**