Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lkc_reteval [2018-11-25 16:28]
Herbert Jägle angelegt
lkc_reteval [2023-10-04 21:41] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 1: Zeile 1:
 === LKC RETeval === === LKC RETeval ===
-| Hersteller/ Vertrieb | [[hersteller_kontakt|Hersteller Kontaktdaten]] | +| Hersteller/ Vertrieb | [[LKC Technologies Inc.|LKC Technologies Inc.]] | 
-| Versionsbezeichnung Hardware |xx+| Versionsbezeichnung Hardware |  
-| Versionsbezeichnung Software |xx+| Versionsbezeichnung Software | Versionsnummer: 2.9.3 
-| Vertrieb in Deutschland (Kontaktdaten) |xx+| Vertrieb in Deutschland (Kontaktdaten) | [[hermann_meyer | Hermann Meyer]] 
-| Kurze Beschreibung des Gesamtsytems (ca. 5 Zeilen) |xx+| Kurze Beschreibung des Gesamtsytems (ca. 5 Zeilen) | Handgehaltenes kabelloses monokulares Ganzfeld -ERG/VEP. Viele Protokolle sind non-mydriatisch möglich (Gerät passt Blitzstärke an Pupillengröße an). Konzipiert u.a. für Konsiliardienst, Kinder, Screening. Übertragung der PDF-Befundbögen und Aufladen der Batterie erfolgt über Dockingstation. 
-| Ggf. kurze Beschreibung ERG |xx+| Ggf. kurze Beschreibung ERG | Protokolle in Candela und für non-mydriatische Untersuchung in Troland (Td) - Zur Verwendung mit den systemzugehörigen Hautelektroden oder über Adapter mit Standardelektroden. - Beinhaltet normative Datenbank für photopische Untersuchungen - ISCEV konforme Protokolle 
-| Ggf. kurze Beschreibung mfERG |xx+| Ggf. kurze Beschreibung mfERG | 
-| Ggf. kurze Beschreibung PERG |xx+| Ggf. kurze Beschreibung PERG | 
-| Ggf. kurze Beschreibung EOG |xx+| Ggf. kurze Beschreibung EOG | 
-| Ggf. kurze Beschreibung VEP |xx+| Ggf. kurze Beschreibung VEP | Es stehen zwei Blitz-VEP-Protokolle zur Verfügung: 3 cd·s/m² (mydriatisch) bzw. 24 Td·s (non-mydriatisch) mit jeweils 64 Blitzen bei 1 Hz. 
-| Sonstige Untersuchungsverfahren |xx+| Sonstige Untersuchungsverfahren | 
-| Möglichkeiten für Datenexport, Einbindung in KIS etc. |xx+| Möglichkeiten für Datenexport, Einbindung in KIS etc. | PDF-Befundbogen kann in eine vorhandene Praxis/Kliniksoftware importiert werden. Zusätzlich stehen die Rohdaten zur genauen Analyse und Auswertung zur Verfügung. Eine Schnittstelle zur Kommunikation mit Praxis-/Kliniksoftware und Einbindung steht zur Verfügung. 
-| Möglichkeit zur Erstellung von eigenen Messprotokollen durch den Nutzer |xx+| Möglichkeit zur Erstellung von eigenen Messprotokollen durch den Nutzer | Auf Kundenwunsch können in Zusammenarbeit mit dem Hersteller „Custom“ - Protokolle erstellt und so der Funktionsumfang noch einmal erweitert werden. 
-| Stand der Information (Datum) |xx+| Stand der Information (Datum) | 24.04.2018 
-| Verantwortlich für die Information (Name) |xx|+| Verantwortlich für die Information (Name) | Hermann Meyer |
  
 [[elektrophysiologie-geraete|Elektrophysiologie-Geräte]] [[elektrophysiologie-geraete|Elektrophysiologie-Geräte]]