Gerät | Hersteller Straße PLZ/ Ort Land Tel. Fax E-Mail | oculus_optikgeraete_gmbh |
---|---|---|
Umfeld | Abstand Form Leuchtdichte Farbe(n) | 30 cm Halbkugel 10 cd/m² weiß |
Reizmarke | Darbietung Bewegung mittels Pos. Genauigkeit Max. Exzentrizität Größen Farbe(n) Leuchtdichtebereich Kontrastbereich LUE- Bereich Leutchtdichte-Abstufung | Rückprojektion motorisch bis 10°: 0,1°, bis 30°: =0,5°; ab 30°: =0,8° ca. 70° Goldmann I und III Weiß/ blau/ rot 0,32 bis 320 cd/m² (min.-max.) 0,032 bis 32, für Hintergrund-Leuchtdichte 10 cd/m2 +15 bis -15 dB 1 dB |
Kontrollen | Fixation visuell Fixation automatisch Sonstiges | Über Monitor Schwellennahe zentrale Reize Alternativ: Blinder Fleck Abfrage |
Kopfpositionierung | Zentrierung Abstand | Über Elektromotor Über Stellschraube |
Ergebnis/Daten | Dokumentation Drucker Elektron. Speicherung | Formularvordruck Laserdrucker PC |
Bemerkungen | Zubehör | statische und kinetische automatische Perimetrie und manuelle kinetische Perimetrie möglich |
zur Liste der kinetischen Perimeter
zur Hauptseite Kinetische Perimetrie
zur Startseite