==== Oculus Twinfield Perimeter ====
^**Hersteller/ Vertrieb**^^[[gh_tab_oculusoptikgeraetegmbh]]^
|**Umfeld/ Hintergrund**|Abstand|30 cm|
| |Form|Halbkugel|
| |Leuchtdichte|10 cd/m2|
| |Farbe(n) |Weiß (Normalglühlampe) |
|**Reizmarke**|Darbietung|Rückprojektion|
| |Mechanik|- |
| |Bewegung mittels|Motorisch|
| |Pos.-Genauigkeit|bis 10°: 0,1°, bis 30°: =0,5°; ab 30°: =0,8°|
| |max. Exzentrizität |ca. 70°|
| |Größen|Goldmann I und III|
| |Farbe(n)|Weiß/ blau/ rot|
| |Leuchtdichtebereich|0,32 bis 320 cd/m² (min.-max.)|
| |Kontrastbereich|0,032 bis 32, für Hintergrund-Leuchtdichte 10 cd/m2>/sup>|
| |LUE-Bereich|+15 bis -15 dB|
| |Leuchtdichte-Abstufung|1 dB|
|**Kontrollen** |Fixation visuell |Über Monitor|
| |Fixation automatisch |Schwellennahe zentrale Reize|
| |Sonstiges |Alternativ: Blinder Fleck Abfrage|
|**Kopfpositionierung**|Zentrierung|Über Elektromotor|
| |Abstand|Über Stellschraube|
|**Ergebnis/Daten**|Dokumentation|Formularvordruck|
| |Drucker|Laserdrucker|
| |Elektron. Speicherung |PC|
|**Bemerkungen** | |statische und kinetische automatische Perimetrie und manuelle kinetische Perimetrie möglich|
\\
Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
\\
**[[KP_TXT_KinetischePerimetrie#Gerätetabellen|zur Liste der kinetischen Perimeter]]**\\
**[[KP_TXT_KinetischePerimetrie|zur Hauptseite Kinetische Perimetrie]]**\\
**[[start|zur Startseite]]**