==== Haag-Streit Octopus 900 ====
^**Hersteller/ Vertrieb**^[[GH_TAB_Haag-StreitAG]]^^
|**Umfeld/ Hintergrund**|Abstand|30 cm|
| |Form|Halbkugel|
| |Leuchtdichte|1.27 cd/m2 (4 asb) / 10 cd/m2>/sup> (31,4 asb)|
| |Farbe(n) |Weiß|
|**Reizmarke**|Darbietung|Projektion|
| |Mechanik|-|
| |Bewegung mittels|Schrittmotor|
| |Pos.-Genauigkeit|gem. ISO-Norm|
| |Max. Exzentrizität|90°|
| |Größen|Goldmann I bis V|
| |Farbe(n)|Weiß, rot|
| |Leuchtdichtebereich|0,032 bis 3185 cd/m²|
| |Kontrastbereich|0,0032 bis 318,5 (0,16), f. Hintergr.-Leuchtd. 10 cd/m²|
| |LUE-Bereich|+25 dB bis -25 dB (+8 dB)|
| |Leuchtdichte-Abstufung|-|
|**Kontrollen** |Fixation visuell |Infrarot-Kamera|
| |Fixation automatisch |nfrarot-Kamera, Pupillenpositionskontrolle bei laufender Auswertung|
|**Kopfpositionierung**|Zentrierung|Über Elektromotor; automatische Nachführung bei Kopfbeweung|
| |Abstand|Fix|
|**Ergebnis/Daten**|Dokumentation|Festplatte im PC|
| |Drucker|beliebig (am PC angeschlossen)|
| |Elektron. Speicherung |Tastatur/Maus am Windows-PC|
|**Bemerkungen** |Zubehör | |
\\
Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
\\
**[[KP_TXT_KinetischePerimetrie#Gerätetabellen|zur Liste der kinetischen Perimeter]]**\\
**[[KP_TXT_KinetischePerimetrie|zur Hauptseite Kinetische Perimetrie]]**\\
**[[start|zur Startseite]]**