==== Haag-Streit Octopus 101 ====
^**Hersteller/ Vertrieb**^[[GH_TAB_Haag-StreitAG]]^^
|**Umfeld/ Hintergrund**|Abstand|42,5 cm|
| |Form|Halbkugel|
| |Leuchtdichte|10 cd/m2|
| |Farbe(n) |Weiß, optional gelb |
|**Reizmarke**|Darbietung|Projektion|
| |Mechanik|-|
| |Bewegung mittels|Schrittmotor|
| |Pos.-Genauigkeit|gem. ISO-Norm|
| |Max. Exzentrizität|90°|
| |Größen|Goldmann I bis V|
| |Farbe(n)|Weiß, blau (436 nm)|
| |Leuchtdichtebereich|0,032 bis 1274 cd/m² (blau 0,005 - 5 cd/m²)|
| |Kontrastbereich|0,0032 bis 127,4 (0,16), für Hintergr.-Leuchtd. 10 cd/m2|
| |LUE-Bereich|+25 dB bis -21,5 dB (+8 dB)|
| |Leuchtdichte-Abstufung|-|
|**Kontrollen** |Fixation visuell |Infrarot-Kamera|
| |Fixation automatisch |nfrarot-Kamera, Pupillenpositionskontrolle bei laufender Auswertung|
|**Kopfpositionierung**|Zentrierung|Über Elektromotor|
| |Abstand|Fix|
|**Ergebnis/Daten**|Dokumentation|Festplatte im Steuerteil-PC|
| |Drucker|Ja|
| |Elektron. Speicherung |Festplatte|
|**Bemerkungen** |Zubehör |Optional Pen-Display für Kinetik|
\\
Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.
\\
**[[KP_TXT_KinetischePerimetrie#Gerätetabellen|zur Liste der kinetischen Perimeter]]**\\
**[[KP_TXT_KinetischePerimetrie|zur Hauptseite Kinetische Perimetrie]]**\\
**[[start|zur Startseite]]**