Gerät | Name/ Hersteller | Oculus Optikgeräte GmbH |
---|---|---|
Typ | TEC cc | |
Umfeld | Abstand/ Form | 30 cm/ Flachbildschirm |
Farbe/ Leuchtdichte | Weiß/ 10 cd/m² | |
Stimulus | System/ Maskierung | Monitor/ ja |
Größe | Goldmann I und III | |
Farbe | Weiß | |
Leuchtdichtebereich | 0,1 bis 330 cd/ m² | |
Kontrastbereich (Norm) | 0,01 bis 33 (0,1) | |
LUE- Bereich (Norm) | +20 dB bis -15 dB (+10 dB) | |
Nutzbare dynamische Breite | 25 dB | |
Dauer | 200, 500, 800 ms | |
Punktraster | Gradbereich | 0° - 30°, mit Fixationsversatz - 60° |
max. Punktzahl | Beliebig vorwählbar | |
max. Dichte 0-10/ 10-20/ 20-30° | 1°/ 1°/ 1° | |
Strategie | Überschwellig/ Niveaus | ca. 5 dB/ 6 Niveaus |
Schwellenmessung | 4 dB/ 2 dB | |
Kontrollen | Fixation visuell | CCD- Digital- Standard |
Fixation automatisch | alle Fixationsbilder, die zum Ergebnis geführt haben, sind gespeichert und können nach der Untersuchung abgerufen werden | |
Fangfragen | Falsch positiv (absolut) | |
Daten | Speicher | PC zur Steuerung der Untersuchung und Abspeicherung der Patientendaten |
Druckertyp/ Format | Matrixdrucker Standard DIN A4 | |
Laserdrucker optional | ||
Auswertungsprogramme | Standard mit Vergleichsprogramm (alte/ neue Untersuchung) | |
Bedienung | Eingabe/ Ausgabe/ Interaktion | PC- Tastatur |
Kopfpositionierung | Über mechanische Kinn- und Stirnstütze |
zur Liste der statischen Perimeter
zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie
zur Startseite