Gerät | Name/ Hersteller | Vistec AG |
---|---|---|
Typ | Perivist FeV und Compact | |
Umfeld | Abstand/ Form | 30 cm/ Halbkugelteil |
Farbe/ Leuchtdichte | gelb/ 10 cd/m² | |
Stimulus | System/ Maskierung | Leuchtdioden/ ja |
Größe | Goldmann III | |
Farbe | Gelbgrün (565 nm) | |
Leuchtdichtebereich | 0,014 bis 447,5 cd/m² | |
Kontrastbereich (Norm) | 0,0014 bis 44,8 (0,2) | |
LUE- Bereich (Norm) | + 29 dB bis -16 dB (+ 7 dB) | |
Nutzbare dynamische Breite | 23 dB | |
Dauer | Frei wählbar zwischen 0,1s bis 7,5s | |
Punktraster | Gradbereich | 30° nach oben/unten; 50° nach rechts/ links; mit Fixationsversatz 80° |
Max. Punktzahl | 106 (FeV); max. 180 | |
Max. Dichte 0-10/ 10-20/ 20-30° | 1°/ 5°/ 8° | |
Strategie | Überschwellig/ Niveaus | 6 dB/ 2 Niveaus |
Schwellenmessung | Keine (FeV) | |
Kontrollen | Fixation visuell | CCD-Kamera |
Fixation automatisch | CCD-Kamera, Heijl-Krakau (auch nach Fixationsversatz) | |
Fangfragen | Falsch positiv und falsch negativ (absolut und prozentual) | |
Daten | Speicher | Auf Festplatte |
Druckertyp/ Format | Nach Stand der Technik, DIN A4 | |
Auswertungsprogramme | Keine | |
Bedienung | Eingabe/ Ausgabe/ Interaktion | Mit externem PC, Tastatur, Maus, Windows-Oberfläche |
Kopfpositionierung | Kinn-/Stirnstütze (rechtes/ linkes Auge), Zentrierung vertikal mechanisch, Abstand fest |
zur Liste der statischen Perimeter
zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie
zur Startseite