Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Optopol PTS 925
| Gerät | Name/ Hersteller | OPTOPOL Technology |
|---|---|---|
| Vertrieb | Eyetec GmbH | |
| Typ | PTS 925 | |
| Umfeld | Abstand/ Form | 30 cm / Halbkugel |
| Farbe/ Leuchtdichte | weiß 10 cd/m² | |
| Stimulus | System/ Maskierung | Leuchtdioden / ja |
| Größe | Goldmann III | |
| Farbe | weiß | |
| Leuchtdichtebereich | 0,1 – 3184 cd/m² | |
| Kontrastbereich (Norm) | 0,01 – 318,4 cd/m² | |
| Nutzbare dynamische Breite | 10 dB | |
| LUE Bereich | 48 dB bis 0 dB | |
| Dauer | 0,01 s bis 9,9 s | |
| Punktraster | Gradbereich | 40° Superior , 40° Inferior ( 55° Fixationsversatz), 100° von rechts nach links (170° Fixationsversatz) |
| max. Punktzahl | 264 +22 für den blinden Fleck | |
| max. Dichte 0-10/ 10-20/ 20-30° | ca. 4° / 5°/ 8° | |
| Strategie | Überschwellig | 4dB /2dB oder 3dB/6dB |
| Schwellenmessung | 4dB /2dB oder 3dB/6dB | |
| Kontrollen | Fixation visuell | Kameravorschau über externen Monitor |
| Fixation automatisch | Heijl-Krakau, Blicküberwachung, Gaze tracking | |
| Fangfragen | Falsch positiv und negativ | |
| Daten | Speicher | Festplatte ( PC ) |
| Druckertyp/ Format | Alle PC-kompatiblen Drucker | |
| Auswertungsprogramme | Software auf PC | |
| Bedienung | PC-Tastatur, PC-Maus/ PC-Monitor | |
| Kopfpositionierung |
Kinnstütze, Steuerung über externen Computer |
zur Liste der statischen Perimeter
zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie
zur Startseite