Dies ist eine alte Version des Dokuments!
OPTOPOL PTS920
Gerät | Name/ Hersteller | OPTOPOL Technology |
---|---|---|
Vertrieb | Eyetec GmbH | |
Umfeld | Abstand / Form | 30 cm / Halbkugel |
Farbe/ Leuchtdichte | Weiß / 10 cd/m² | |
Gelb / 100 cd/m² | ||
Stimulus | System/ Maskierung | Leuchtdioden/ Ja |
Größe | Goldmann III | |
Farbe | grün, blau | |
Leuchtdichtebereich | 0,1 – 318,3 cd/m² | |
Kontrastbereich (Norm) | 0,01 – 318,4 cd/m2 | |
Nutzbare dynamische Breite | 10 dB | |
LUE-Bereich (Norm) | 48 dB bis 0 dB | |
Dauer | 0,01 s – 9,9 s | |
Punktraster | Gradbereich | 50° nach oben, 50° nach unten 100° von rechts nach links |
(140° mit Fixationsversatz) | ||
Max. Punktzahl | 163 | |
Max. Dichte 0-10/ 10-20/ 20-30° | 3°/ 5°/ 8° | |
Strategie | Überschwellig | 4 dB / 2 dB oder 3 dB/6 dB |
Schwellenmessung | 4 dB / 2 dB oder 3 dB/6 dB | |
Statisch | Statische Perimetrie, FeV Gruppe 1 & Gruppe 2 gem. DOG) | |
Kontrollen | Fixation visuell | Kameravorschau über externen Monitor |
Fixation automatisch | Heijl-Krakau, Blicküberwachung, Gaze tracking | |
Fangfragen | Falsch positiv und negativ | |
Daten | Speicher | Festplatte (PC) |
Druckertyp | Alle PC-kompatiblen Drucker | |
Auswertungsprogramme | Software auf PC | |
Bedienung | Eingabe / Ausgabe | PC-Tastatur, PC-Maus/ PC-Monitor |
Kopfpositionierung | Positionierung erfolgt über elektromotorische Kinn- und Stirnstütze, Steuerung über externen Computer |
zur Liste der statischen Perimeter
zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie
zur Startseite