| Gerät | Name/ Hersteller | Haag-Streit AG |
|---|---|---|
| Typ | 101 | |
| Umfeld | Abstand/ Form | 42 cm/ Halbkugel |
| Farbe/ Leuchtdichte | weiß/ 1,27 cd/m², 10 cd/m² (optional gelb/ 100 cd/m²) | |
| Stimulus | System/ Maskierung | Projektion / ja |
| Größe | Goldmann I bis V | |
| Farbe | weiß, blau (436 nm) | |
| Leuchtdichtebereich | 0,032 bis 1274 cd/m² (blau 0,005 - 5 cd/m²) | |
| Kontrastbereich (Norm) | 0,0032 bis 127,4 (0,16) für Hintergrund-Leuchtdichte 10 cd/m² | |
| LUE- Bereich (Norm) | +16 dB bis -30 dB (+8 dB) | |
| Nutzbare dynamische Breite | 38 dB | |
| Dauer | 100, 200, 500 ms | |
| Punktraster | Gradbereich | 0° - 90° |
| max. Punktzahl | > 80000 | |
| max. Dichte 0-10/ 10-20/ 20-30° | 0,25°/ 0,25°/ 0,25° | |
| Strategie | Überschwellig/ Niveaus | 4 dB/ 2 Niveaus |
| Schwellenmessung | 4 dB/ 2 dB, 2 dB Retest, optional dynamisch, TOP | |
| Kinetik mit statischer Perimetrie kombinierbar | ||
| Kontrollen | Fixation visuell | Infrarot-Kamera |
| Fixation automatisch | Infrarot-Kamera, Pupillenpositionskontrolle bei laufender Auswertung | |
| Fangfragen | Falsch positiv, falsch negativ (absolut und prozentual) | |
| Daten | Speicher | Festplatte im Steuerteil oder im PC |
| Druckertyp/ Format | beliebig (am Steuerteil oder PC angeschlossen) / A4 | |
| Auswertungsprogramme | Integrierte Auswerte- Software (PeriTrend/EyeSuite),extern PeriData | |
| Bedienung | Eingabe/ Ausgabe/ Interaktion | Tastatur + Maus am Windows-PC / Monitor / graphisches Menü |
| Kopfpositionierung | vertikal und horizontal elektrisch |
zur Liste der statischen Perimeter
zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie
zur Startseite