| Gerät | Name/ Hersteller | Kowa Company Ltd. / Kowa Europe GmbH |
|---|---|---|
| Typ | AP-7000 | |
| Umfeld | Abstand / Form | 30 cm / Halbkugel |
| Farbe/ Leuchtdichte | Weiß / 10 cd/m² | |
| Gelb / 100 cd/m² | ||
| Stimulus | System/ Maskierung | Projektionsperimeter / ja |
| Größe | Goldmann I, II, III, IV, V | |
| Farbe | weiß, blau, grün, rot | |
| Leuchtdichtebereich | 0,03 bis 3183 cd/m² | |
| Kontrastbereich (Norm) | 0,003 bis 318 (0,1) für 10 cd/m2 | |
| LUE-Bereich (Norm) | +25 bis -25 dB (+10 dB) | |
| Nutzbare dynamische Breite | 35 dB | |
| Dauer | 100-1200 ms einstellbar | |
| Punktraster | Gradbereich | 0° - 80° |
| Max. Punktzahl | >10.000 | |
| max. Dichte 0-10/ 10-20/ 20-30° | 1°/ 1°/ 1° | |
| Strategie | Überschwellig/ Niveaus | 5 dB / Vortest, altersbedingt oder manuell 0-50 dB |
| Schwellenmessung | 4 dB – 2 dB | |
| Kontrollen | Fixation visuell | Videobild |
| Fixation automatisch | Stimuli im Blinden Fleck (Heijl-Krakau) | |
| Fangfragen | Falsch positiv / falsch negativ | |
| Daten | Speicher | PC / Netzwerk / Intern |
| Druckertyp / Format | Drucker ohne Sonderfunktionen (Direktanschluss) | |
| Beliebig (PC / Netzwerk) / JPG, PDF | ||
| Auswertungsprogramme | inklusive (intern) | |
| Bedienung | Eingabe / Ausgabe / Interaktion | 1. Touchscreen / Monitor / Menü |
| 2. Windows-PC-Programm | ||
| Kopfpositionierung | elektrische Kinnstütze (Doppelmulde) und elektrische Stirnstütze bedienbar über Touchscreen |
zur Liste der statischen Perimeter
zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie
zur Startseite