Gerät | Name/ Hersteller | Dicon Perimeter/ Vismed Inc. Dicon |
---|---|---|
Typ | LD 400 | |
Umfeld | Abstand/ Form | 33 cm/ flach, |
Farbe/ Leuchtdichte | weiß/ 10 cd/m² | |
Stimulus | System/ Maskierung | LED Retroprojektion/ ja |
Größe | Goldmann IV | |
Farbe | grün (570 nm) | |
Leuchtdichtebereich | 0,025 bis 3183 cd/ m² | |
Kontrastbereich (Norm) | 0,025 bis 318 (0,1) | |
LUE-Bereich (Norm) | +26 dB bis -25 dB (+10 dB) | |
Nutzbare dynamische Breite | 35 dB | |
Dauer | 250 ms | |
Punktraster | Gradbereich | 0° - 60° |
max. Punktzahl | > 10.000 (kinetische Fixation) | |
max. Dichte 0-10/10-20/20-30° | 1° | |
Strategie | Überschwellig/ Niveaus | 5 dB/ keine Quantifizierung oder Schwelle |
Schwellenmessung | 6 dB/ 3 dB, Retest bei Abweichung | |
Kontrollen | Fixation visuell | Keine |
Fixation automatisch | Stimuli im blinden Fleck (Heijl-Krakau) | |
Fangfragen | Falsch positiv, falsch negativ | |
Daten | Speicher | auf 3,5“ Diskette, Übertragen auf Festplatte (>500 MB) |
Druckertyp/ Format | Inkjet, Proprinter, Laserdrucker/ DIN A4 | |
Auswertungsprogramme | Fieldview Omega (extern) | |
Bedienung | Eingabe/ Ausgabe/ Interaktion | 2- Knopf- Bedienung am Perimeter, Patientendateneingabe am PC/ akustische Patientenführung (deutsch u. andere Sprachen)/ Ausgabe am PC oder Perimeter |
Kopfpositionierung | Stirnstütze (rechtes/ linkes Auge), keine Verstellung. Positionierung durch Erkennen von 4 LED' s verifiziert |
zur Liste der statischen Perimeter
zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie
zur Startseite