Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
elektrophysiologie-geraete [2025-08-04 19:48]
Herbert Jägle [Gerätetabellen]
elektrophysiologie-geraete [2025-08-11 10:42] (aktuell)
Michael Bach
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Elektrophysiologie-Geräte ====== ====== Elektrophysiologie-Geräte ======
 +
 +  * [[EDI_Veris|EDI Veris]]
   * [[LKC RETeval|LKC RETeval]]   * [[LKC RETeval|LKC RETeval]]
   * [[METROVISION_MonElec2|Metrovision MonElec2]]   * [[METROVISION_MonElec2|Metrovision MonElec2]]
 +  * [[ROLANDCONSULT_Retiport32|Roland Consult RetiPort 32]]
   * [[TOMEY_EP1000|Tomey EP1000]]   * [[TOMEY_EP1000|Tomey EP1000]]
-  * [[TOENNIES_MultilinerVision|Toennies Multiliner Vision]] +
-  * [[TOENNIES_NeuroscreenMiniGanzfeld|Neuroscreen mit Mini-Ganzfeld]] +
-  * [[ROLANDCONSULT_Retiport32|Roland Consult RetiPort 32]] +
-  * [[TABERNA_tpm-EMS|Taberna tpm-EMS]] +
-  * [[EDI_Veris|EDI Veris]]+
 ==== Veraltete Elektrophysiologie-Geräte ==== ==== Veraltete Elektrophysiologie-Geräte ====
 Die nachfolgend gelisteten Geräte wurden aus den aktuellen Empfehlungen ausgegliedert. Sie sind technologisch veraltet und ermöglichen nicht die Ableitung entsprechend der aktuellen ISCEV-Standards. Die nachfolgend gelisteten Geräte wurden aus den aktuellen Empfehlungen ausgegliedert. Sie sind technologisch veraltet und ermöglichen nicht die Ableitung entsprechend der aktuellen ISCEV-Standards.
  
   * [[BRAVO_Select|BRAVO oder Viking Select]]   * [[BRAVO_Select|BRAVO oder Viking Select]]
- +  [[TABERNA_tpm-EMS|Taberna tpm-EMS]] 
-===== Gerätetabellen ===== +  * [[TOENNIES_MultilinerVision|Toennies Multiliner Vision]] 
- +  * [[TOENNIES_NeuroscreenMiniGanzfeld|Neuroscreen mit Mini-Ganzfeld]]
-  +
- +
- +
- +
-^**Bezeichnung des Systems** ^**RETeval™** ^ +
-|**Hersteller** |**LKC Technologies Inc.** | +
-|Versionsbezeichnung Hardware | | +
-|Versionsbezeichnung Software |Versionsnummer: 2.9.3  | +
-|Vertrieb in Deutschland (Kontaktdaten) |Hermann Meyer\\ \\ hermann.meyer.3@gmail.com | +
-|Kurze Beschreibung des Gesamtsytems (ca. 5 Zeilen) |Handgehaltenes kabelloses monokulares Ganzfeld-ERG/VEP. Viele Protokolle sind non-mydriatisch möglich (Gerät passt Blitzstärke an Pupillengröße an). Konzipiert u.a. für Konsiliardienst, Kinder, Screening.\\ \\ Übertragung der PDF-Befundbögen und Aufladen der Batterie erfolgt über Dockingstation.| +
-|Ggf. kurze Beschreibung ERG |-Protokolle in Candela und für non-mydriatische Untersuchung in Troland (Td)\\ \\ - Zur Verwendung mit den systemzugehörigen Hautelektroden oder über Adapter mit Standardelektroden.\\ \\ -Beinhaltet normative Datenbank für photopische Untersuchungen\\ \\ -ISCEV konforme Protokolle | +
-|Ggf. kurze Beschreibung mfERG |- | +
-|Ggf. kurze Beschreibung PERG |- | +
-|Ggf. kurze Beschreibung EOG |- | +
-|Ggf. kurze Beschreibung Muster-VEP |- | +
-|Ggf. kurze Beschreibung Blitz-VEP |Es stehen zwei Blitz-VEP-Protokolle zur Verfügung: 3 cd·s/m² (mydriatisch) bzw. 24 Td·s (non-mydriatisch) mit jeweils 64 Blitzen bei 1 Hz. | +
-|Sonstige Untersuchungsverfahren |+
-|Möglichkeiten für Datenexport, Einbindung in Krankenhaus-Informationssystem etc.|PDF-Befundbogen kann in eine vorhandene Praxis/Kliniksoftware importiert werden.\\ \\ Zusätzlich stehen die Rohdaten zur genauen Analyse und Auswertung zur Verfügung.\\ \\ Eine Schnittstelle zur Kommunikation mit Praxis-/Kliniksoftware und Einbindung steht zur Verfügung. | +
-|Möglichkeit zur Erstellung von eigenen Messprotokollen durch den Nutzer |Auf Kundenwunsch können in Zusammenarbeit mit dem Hersteller „Custom“-Protokolle erstellt und so der Funktionsumfang noch einmal erweitert werden. | +
-|Stand der Information (Datum) |24.04.2018 | +
-|Verantwortlich für die Information (Name) |Hermann Meyer | +
- +
-====== ======+
  
 \\ \\