Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
elektrophysiologie-geraete [2025-08-04 19:37]
Herbert Jägle [Elektrophysiologie-Geräte]
elektrophysiologie-geraete [2025-08-11 10:42] (aktuell)
Michael Bach
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Elektrophysiologie-Geräte ====== ====== Elektrophysiologie-Geräte ======
 +
 +  * [[EDI_Veris|EDI Veris]]
   * [[LKC RETeval|LKC RETeval]]   * [[LKC RETeval|LKC RETeval]]
   * [[METROVISION_MonElec2|Metrovision MonElec2]]   * [[METROVISION_MonElec2|Metrovision MonElec2]]
 +  * [[ROLANDCONSULT_Retiport32|Roland Consult RetiPort 32]]
   * [[TOMEY_EP1000|Tomey EP1000]]   * [[TOMEY_EP1000|Tomey EP1000]]
-  * [[TOENNIES_Multiliner|Toennies Multiliner]] +
-  * +
 ==== Veraltete Elektrophysiologie-Geräte ==== ==== Veraltete Elektrophysiologie-Geräte ====
 Die nachfolgend gelisteten Geräte wurden aus den aktuellen Empfehlungen ausgegliedert. Sie sind technologisch veraltet und ermöglichen nicht die Ableitung entsprechend der aktuellen ISCEV-Standards. Die nachfolgend gelisteten Geräte wurden aus den aktuellen Empfehlungen ausgegliedert. Sie sind technologisch veraltet und ermöglichen nicht die Ableitung entsprechend der aktuellen ISCEV-Standards.
  
   * [[BRAVO_Select|BRAVO oder Viking Select]]   * [[BRAVO_Select|BRAVO oder Viking Select]]
- +  * [[TABERNA_tpm-EMS|Taberna tpm-EMS]] 
-===== Gerätetabellen ===== +  * [[TOENNIES_MultilinerVision|Toennies Multiliner Vision]] 
- +  * [[TOENNIES_NeuroscreenMiniGanzfeld|Neuroscreen mit Mini-Ganzfeld]]
-^//Multiliner Vision// ^ ^ +
-|Hersteller |Toennies | +
-|Vertrieb |VIASYS Healthcare GmbH, Leibnizstr. 7, 97204 Hoechberg | +
-|T.: 0931 4972-0, F.: 0931 4972-46+
-|System |Driftkorrigierter DC-Verstärker, 2-kanalig (erweiterbar auf 4 Kanäle), PC-System mit Windows-Oberfläche, Online-Monitoring am Bildschirm, Messwerterfassung/ Speicherung/Darstellung am PC. Untersuchungsabläufe nach mitgelieferter Software und benutzerdefinierten Programmen, Reizparameter einstellbar| +
-|Auswertung |Automatisch und manuell, Auswerttabellen mit integrierter Tabellenkalkulation (editierbar) | +
-|Schnittstellen |Ausgabe aller Daten (Patienten- und Untersuchungsdaten) auf Festplatte über beliebigen PC-Drucker, Datenexport über Win-Zwischenablage, Rohkurve als ASCII-Datenfile, Option Datenbankkopplung | +
-|ERG |Automatischer Ganzfeldstimulator,;DTL-, Goldfolien-Elektroden; Scot./Max./OP’s/Phot./30 Hz- Flicker und benutzerdefinierte Ableitungen | +
-|EOG |Ganzfeldkugel, EOG-Programm mit automatischer Bestimmung des Arden-Quotienten | +
-|Muster-ERG |Patternstimulator 17‘‘ ,2-kanalige Ableitung (Muster, Onset/Offset) | +
-|VEP |Patternstimulator 17‘‘ ,2-kanalige Ableitung (Muster, Onset/Offset) | +
-|ISCEV Standard |ERG, EOG(nur mit Ganzfeld), Muster-ERG, VEP | +
- +
-^//Neuroscreen mit Mini-Ganzfeld//^ ^ +
-|Hersteller |Toennies | +
-|Vertrieb |VIASYS Healthcare GmbH, Leibnizstr. 7, 97204 Hoechberg | +
-|T.: 0931 4972-0, F.: 0931 4972-46| | +
-|System |AC-Verstärker, 2-kanalig, PC-System mit Windows-Oberfläche, Online-Monitoring am Bildschirm, Messwerterfassung/ Speicherung/Darstellung am PC. Untersuchungsabläufe nach mitgelieferter Software, Reiz- und Ableitparameter einstellbar| +
-|Auswertung |Automatisch und manuell, Auswerttabellen mit Tabellenkalkulation | +
-|Schnittstellen |Ausgabe aller Daten (Patienten- und Untersuchungsdaten) auf Festplatte über beliebigen PC-Drucker, Datenexport über Win-Zwischenablage, Rohkurve als ASCII-Datenfile, Option Datenbankkopplung | +
-|ERG |Mini-Ganzfeldstimulator (monokular), DTL-, Goldfolien- -Elektroden, Scot./Max./OP’s/Phot./30 Hz-Flicker und benutzerdefinierte Ableitungen | +
-|EOG |- | +
-|Muster-ERG |Patternstimulator 17‘‘ ,2-kanalige Ableitung (Muster, Onset/Offset) | +
-|VEP |Patternstimulator 17‘‘ ,2-kanalige Ableitung (Muster, Onset/Offset) | +
-|ISCEV Standard |ERG, Muster-ERG, VEP | +
- +
-  +
- +
-^//Retiport 32// ^ ^ +
-|Hersteller |Roland Consult | +
-|Vertrieb |Roland Consult, Dipl. Ing. R. Finger , Friedrich Franz Str. 19, 14770 Brandenburg | +
-|T: 03381 382620, F: 03381 382621 | | +
-|Dipl. Ing. M. Stasche, Willy-Borngässer Str. 11, 65197 Wiesbaden| | +
-|T: 0611 9467274, F: 0611 9467329 | | +
-|www.roland-consult.de stasche.zyganow@wiesbaden.netsurf.de | | +
-|System |CE und med. GV geprüft ,2- (8) kanaliger AC-Verstärker mit Impedanzmessung, PC-System mit Windows-Oberfläche, Onlinemonitoring am Bildschirm, Messwerterfassung, Darstellung und Speicherung auf PC, Untersuchunsgabläufe softwaregesteuert, eigene Programme erstellbar, Netzwerkanbindung möglich, Trennung von Work- und Readerstation möglich| +
-|Auswertung |Automatisch und manuell | +
-|Schnittstellen |Ausgabe aller Daten (Patientendaten/ Messergebnisse) in Datei (Massenspeicher) und auf beliebigen PC-Drucker sowie im Netzwerk | +
-|ERG |Ganzfeldstimulator Q 420 (Durchmesser 400 mm), Farben und High flash, ON/Off Stimulus möglich, Mini-Ganzfeldstimulator (Durchmesser 80 mm), LED-Brille, verschiedene Elektroden verwendbar | +
-|EOG |FastEOG und slow EOG möglich über Ganzfeldkugel (automatischer Ablauf) | +
-|Muster-ERG |Monitor S/W oder Farbe | +
-|VEP |Monitor S/W oder Farbe, 1-8 Kanäle | +
-|ISCEV Standard |ERG, EOG, Muster-ERG, VEP, multifokales ERG | +
-|Multifocal ERG |phot. ERG an 7 bis 241 Pkt. der Retina | +
-|Multifocal VEP |Abschätzung des objektiven 50 grd Gesichtsfeldes an 60 Pkt | +
-|EMG |Zur Findung der Augenmuskel bei Botulinuminjektion | +
-|Nystagmographie |Messung der Augenbewegungen horizontal und vertical über Bestandspotential | +
-|IOM |Intraoparatives Monitoring des Nervus Opticus | +
-|SLO HRA Kopplung |Fixationskontrolle durch Ankopplung an HRA und SLO möglich | +
- +
-  +
- +
-^//tpm-EMS Elektrophysiologisches Modularsystem// ^ ^ +
-|Hersteller |taberna pro medicum | +
-|Vertrieb |taberna pro medicum, Im Dorf 15a, 21335 Lüneburg | +
-|Tel.: 04131 401555, Fax: 04131 401755 | | +
-|eMail: <info@tpm-online.de>, Web: www.tpm-online.de| | +
-|System |1-kanaliger AC-Verstärker, optional auf 2 Kanäle aufrüstbar, PC Monitor als Stimulator, Messwerterfassung/ Speicherung/ Darstellung auf IBM-kompatiblen PC, alle Untersuchunsgabläufe softwaregesteuert, eigene Ableitparameter können definiert und gespeichert werden, durch externe Triggerung an bestehende Reizeinheit adaptierbar| +
-|Auswertung |Vollautomatisch auf der Basis einer erarbeiteten Normkurve mit der Option der manuellen Nachbearbeitung | +
-|Schnittstellen |Ausgabe aller Daten (Patientendaten/ Messergebnisse/ Ableitparameter) in Datei (Massenspeicher) und auf beliebigem PC-Drucker | +
-|ERG |LED-Brille, Miniganzfeld, Ganzfeldstimulator mit Hintergrundbeleuchtung, Koijmann-, DTL-Faden-Elektrode sowie weitere Elektroden nach Anpassung | +
-|EOG |Ganzfeldkugel | +
-|Muster-ERG |S/W Monitor | +
-|VEP |S/W Monitor | +
-|ISCEV Standard |ERG (nur mit Ganzfeld), EOG, Muster-ERG, VEP | +
- +
-^//VERIS Multifokales ERG / VEP// ^ ^ +
-|Hersteller |EDI Inc. US, / Biomedica Mangoni IT | +
-|Vertrieb |Haag-Streit Deutschland , Rosengarten 10, DE - 22880 Wedel | +
-|Tel. +49 (4103) 70 92 70, Fax +49 (4103) 70 93 70, Email: info@haag-streit.de | | +
-|System |2 (- 8) kanaliger DC / AC-Verstärker mit Impedanzmessung | +
-|Typ Biomedica BM 623 | | +
-|Monitor-Kalibrationssystem für automatische Helligkeitssteuerung | | +
-|Apple System mit OS 9 | | +
-|Onlinemonitoring am Bildschirm, Messwerterfassung, | | +
-|Darstellung und Speicherung auf MAC | | +
-|Resultate exportierbar auf PC, | | +
-|Untersuchunsgabläufe softwaregesteuert, eigene Programme erstellbar (mit Science Software Version),| | +
-|Netzwerkanbindung möglich (Trennung während der Messung) Auswertung auf separatem MAC möglich, | | +
-|optional: IR Augenkamera, IR Funduskamera, Ganzfeld-Stimulator | | +
-|Standardauflösung: 1024x768 Bildpunkte bei 75Hz. bis 600cd/m2. | | +
-|Die meisten handelsüblichen Monitore können verwendet werden. | | +
-|Auswertung |Mit gelieferten Protokollen (Analysis settings) oder manuell | +
-|Schnittstellen |Ausgabe aller Daten (Patientendaten/ Messergebnisse) in Datei (Export auf PC möglich) und auf beliebigen lokalen Drucker (Netzwerkdrucker werden ebenfalls unterstützt)| +
-|mfERG |Clinic Version 37..241 Hexagone | +
-|Science Version 1..509 Hexagone und selbst definierbare Testmuster | | +
-|mfVEP |Clinic Version: Dartboard mit 60 Testorten | +
-|Science Version: Testmuster selbst definierbar | | +
-|pERG und pVEP |Unterstützt gemäss ISCEV Standard | +
-|ISCEV Standard |mfERG, pERG, pVEP, Standard ERG (mit optionalem Ganzfeld) | +
- +
-^**Bezeichnung des Systems** ^**RETeval™** ^ +
-|**Hersteller** |**LKC Technologies Inc.** | +
-|Versionsbezeichnung Hardware | | +
-|Versionsbezeichnung Software |Versionsnummer: 2.9.3  | +
-|Vertrieb in Deutschland (Kontaktdaten) |Hermann Meyer\\ \\ hermann.meyer.3@gmail.com | +
-|Kurze Beschreibung des Gesamtsytems (ca. 5 Zeilen) |Handgehaltenes kabelloses monokulares Ganzfeld-ERG/VEP. Viele Protokolle sind non-mydriatisch möglich (Gerät passt Blitzstärke an Pupillengröße an). Konzipiert u.a. für Konsiliardienst, Kinder, Screening.\\ \\ Übertragung der PDF-Befundbögen und Aufladen der Batterie erfolgt über Dockingstation.| +
-|Ggf. kurze Beschreibung ERG |-Protokolle in Candela und für non-mydriatische Untersuchung in Troland (Td)\\ \\ - Zur Verwendung mit den systemzugehörigen Hautelektroden oder über Adapter mit Standardelektroden.\\ \\ -Beinhaltet normative Datenbank für photopische Untersuchungen\\ \\ -ISCEV konforme Protokolle | +
-|Ggf. kurze Beschreibung mfERG |- | +
-|Ggf. kurze Beschreibung PERG |- | +
-|Ggf. kurze Beschreibung EOG |- | +
-|Ggf. kurze Beschreibung Muster-VEP |- | +
-|Ggf. kurze Beschreibung Blitz-VEP |Es stehen zwei Blitz-VEP-Protokolle zur Verfügung: 3 cd·s/m² (mydriatisch) bzw. 24 Td·s (non-mydriatisch) mit jeweils 64 Blitzen bei 1 Hz. | +
-|Sonstige Untersuchungsverfahren |- | +
-|Möglichkeiten für Datenexport, Einbindung in Krankenhaus-Informationssystem etc.|PDF-Befundbogen kann in eine vorhandene Praxis/Kliniksoftware importiert werden.\\ \\ Zusätzlich stehen die Rohdaten zur genauen Analyse und Auswertung zur Verfügung.\\ \\ Eine Schnittstelle zur Kommunikation mit Praxis-/Kliniksoftware und Einbindung steht zur Verfügung. | +
-|Möglichkeit zur Erstellung von eigenen Messprotokollen durch den Nutzer |Auf Kundenwunsch können in Zusammenarbeit mit dem Hersteller „Custom“-Protokolle erstellt und so der Funktionsumfang noch einmal erweitert werden. | +
-|Stand der Information (Datum) |24.04.2018 | +
-|Verantwortlich für die Information (Name) |Hermann Meyer | +
- +
-====== ======+
  
 \\ \\