Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
elektrophysiologie-geraete [2018-10-21 23:35]
Herbert Jägle
elektrophysiologie-geraete [2025-08-11 10:42] (aktuell)
Michael Bach
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Elektrophysiologie-Geräte ====== ====== Elektrophysiologie-Geräte ======
  
-|Bezeichnung des Systems |xx| +  * [[EDI_Veris|EDI Veris]] 
-|Hersteller|xx| +  * [[LKC RETeval|LKC RETeval]] 
-|Versionsbezeichnung Hardware|xx| +  * [[METROVISION_MonElec2|Metrovision MonElec2]] 
-|Versionsbezeichnung Software|xx| +  * [[ROLANDCONSULT_Retiport32|Roland Consult RetiPort 32]] 
-|Vertrieb in Deutschland (Kontaktdaten)|xx| +  * [[TOMEY_EP1000|Tomey EP1000]]
-|Kurze Beschreibung des Gesamtsytems (ca. 5 Zeilen)|xx| +
-|Ggf. kurze Beschreibung ERG|xx| +
-|Ggf. kurze Beschreibung mfERG|xx| +
-|Ggf. kurze Beschreibung PERG|xx| +
-|Ggf. kurze Beschreibung EOG|xx| +
-|Ggf. kurze Beschreibung VEP|xx| +
-|Sonstige Untersuchungsverfahren|xx| +
-|Möglichkeiten für Datenexport, Einbindung in KIS etc.|xx| +
-|Möglichkeit zur Erstellung von eigenen Messprotokollen durch den Nutzer|xx| +
-|Stand der Information (Datum)|xx| +
-|Verantwortlich für die Information (Name)|xx|+
  
-Bitte bei den einzelnen Untersuchungen kurz die wichtigsten Informationen angeben (z.B. Art des Stimulators, evtl. besondere Elektroden, Zahl der VEP-Kanäle, Besonderheiten der Auswertung/Ergebnisdarstellung, verfügbare Normwerte etc.und ob die betreffenden aktuellen ISCEV-Standards erfüllt werden. Ggf. wichtige weitere für den Routineeinsatz gedachte Messprotokolle (z.B. Visus-VEP, on-off-ERG)+==== Veraltete Elektrophysiologie-Geräte ==== 
 +Die nachfolgend gelisteten Geräte wurden aus den aktuellen Empfehlungen ausgegliedertSie sind technologisch veraltet und ermöglichen nicht die Ableitung entsprechend der aktuellen ISCEV-Standards.
  
-[[elektrophysiologie#Geräteübersicht|Geräteübersicht]]+  * [[BRAVO_Select|BRAVO oder Viking Select]] 
 +  * [[TABERNA_tpm-EMS|Taberna tpm-EMS]] 
 +  * [[TOENNIES_MultilinerVision|Toennies Multiliner Vision]] 
 +  * [[TOENNIES_NeuroscreenMiniGanzfeld|Neuroscreen mit Mini-Ganzfeld]] 
 + 
 +\\ 
 +**[[el_txt_elektrophysiologie|zur Hauptseite Elektrophysiologie]]**\\ 
 +**[[start|zur Startseite]]**
  
-[[start#Tabellen|Tabellen]]