Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
da_ger_tag [2025-08-05 15:28]
Herbert Jägle angelegt
da_ger_tag [2025-08-06 00:00] (aktuell)
Herbert Jägle
Zeile 1: Zeile 1:
-===== 7.9 Geräteliste =====+==== TAG Dunkeladaptationsbrille ====
  
-Folgende kommerziell erhältliche Geräte zur Dunkeladaptometrie sind bekannt: +|**1. Pigmentbleichung**| | | | 
- - Goldmann-Weekers Adaptometer (FaHaag- Streit AG, Köniz, Schweiz; Jayle et al., 1959+|1.1 |Dauer | |Nur lang | 
- - Tübinger Handperimeter (Fa. Oculus, Wetzlar, Deutschland; Harms, 1961; Bungart, 1961; Sloan, 1971+|1.2 |Gebleichtes Pigment |Stäbchen|≤ 64% (565 nm| 
- - Dunkeladaptationsbrille (Steinbeis- Zentrum für Biomedizinische Optik und Funktionsprüfungen, Tübingen; Sérey et al., 1998; Sérey, 1999) +| | |Zapfen |≤ 49% (565 nm| 
- - SST-1: Scotopic Sensitivity Tester (FaLKC TechnologiesGaithersburgMD, USA; bisher nicht evaluiert)+|1.3 |Feldgröße | |60° | 
 +|1.4 |Spektrum (Farbtemperatur) | |565 nm + 635 nm | 
 +|**2Reizdarbietung** | | | | 
 +|2.1 |Positionierung des Patienten | |Befestigung am Kopf | 
 +|2.2 |Fixationslicht | |Ja | 
 +|2.3 |Netzhautposition des Reizes |  |Verstellbar | 
 +|2.4 |Größe | |≤ 60° | 
 +|2.5 |Farbe |  |565 nm + 635 nm | 
 +|2.6 |Erforderlicher Intensitätsbereich|  |Erfüllt | 
 +|2.7 |Auflösung des Intensitätsbereichs|  |0,1 log- Einheiten | 
 +|2.8 |Zeitliches Profil | |Rechteck | 
 +|2.9 |Dauer |  |Einstellbar | 
 +|2.10 |Reaktionsfenster | |Ja | 
 +|2.11 |Verfahren zur Schwellenbestimmung| |Automatisch (Hall1981
 +|2.12 |Häufigkeit d. Schwellenbestimmung| |Beliebig | 
 +|2.13 |Darbietungsfrequenz |  |Beliebig | 
 +|2.14 |Untersuchungsdauer |  |Beliebig | 
 +|**3. Auswertung**| | | 
 +|3.1 |Helligkeitsangabe ||Sofortige Umrechnung | 
 +|3.2 |Darstellung während der Messung| |Primärdaten | 
 +|3.3 |Abschlussdarstellung ||Schwelle mit Streuungsmaß | 
 +|3.4 |Weitergehende Auswertung ||Ja |
  
-Tabelle 7.9.1 zeigt, welche Parameter bereits jetzt eingehalten werden können. Kommerziell derzeit nicht erhältlich sind das modifiziertes Humphrey Perimeter (Jacobson et al.1986) und der Programmierbare Universelle Lichtstimulator 'PULS' (Friedburg et al., 1996Friedburg 1997). +Dunkeladaptationsbrille (Steinbeis- Zentrum für Biomedizinische Optik und FunktionsprüfungenTübingen; Sérey et al., 1998Sérey1999)
- +
-**Tabelle 7.9.1** +
- +
-^ ^ ^ ^Goldmann- Weekers ^Tübinger Hand- Perimeter^TAG Dunkel­adaptationsbrille^ +
-|**1. Pigmentbleichung**| | | | | | +
-|1.1 |Dauer | |Nur lang |Nur lang |Nur lang | +
-|1.2 |Gebleichtes Pigment |Stäbchen|≤ 64% |≤ 72% |≤ 64% (565 nm) | +
-| | |Zapfen |≤ 67% |≤ 75% |≤ 49% (565 nm) | +
-|1.3 |Feldgröße | |Ganzfeld |Ganzfeld |60° | +
-|1.4 |Spektrum (Farbtemperatur) | |2900 K |2900 K |565 nm + 635 nm | +
-|**2. Reizdarbietung** | | | | | | +
-|2.1 |Positionierung des Patienten | |Kinnstütze |Kinn- und Stirnstütze |Befestigung am Kopf | +
-|2.2 |Fixationslicht | |Ja |Ja |Ja | +
-|2.3 |Netzhautposition des Reizes | |Frei einstellbar |Frei einstellbar |Verstellbar | +
-|2.4 |Größe | |5°11°, Ganzfeld |≤ 2,1° |≤ 60° | +
-|2.5 |Farbe | |Nur weiß, kein Filterhalter |Filter einschwenkbar |565 nm + 635 nm | +
-|2.6 |Erforderlicher Intensitätsbereich| |Erfüllt |Erfüllt |Erfüllt | +
-|2.7 |Auflösung des Intensitätsbereichs| |Nur durch Ablesege-nauigkeit begrenzt|0,1 log- Einheiten |0,1 log- Einheiten | +
-|2.8 |Zeitliches Profil | |Sinus |Rechteck |Rechteck | +
-|2.9 |Dauer | |Fix |Einstellbar |Einstellbar | +
-|2.10 |Reaktionsfenster | |Nein |Nein |Ja | +
-|2.11 |Verfahren zur Schwellenbestimmung| |Nur manuell, keine Abstufung |Nur manuell |Automatisch (Hall, 1981+
-|2.12 |Häufigkeit d. Schwellenbestimmung| |Beliebig |Beliebig |Beliebig | +
-|2.13 |Darbietungsfrequenz | |1 s-1 oder beliebig |Beliebig |Beliebig | +
-|2.14 |Untersuchungsdauer | |Beliebig |Beliebig |Beliebig | +
-|**3. Auswertung**| | | | | +
-|3.1 |Helligkeitsangabe |Umrechnung erforderlich |Umrechnung erforderlich |Sofortige Umrechnung | +
-|3.2 |Darstellung während der Messung|Primärdaten mit Stechregistrierung|Nur mit Zusatzgerät |Primärdaten | +
-|3.3 |Abschlussdarstellung |Wie 3.2 |wie 3.2 |Schwelle mit Streuungsmaß | +
-|3.4 |Weitergehende Auswertung |Nein |Nein |Ja | +
- +
-Die Kommisssion dankt Herrn Dr. C. Friedburg, z.Zt. in Cambridge, England, Herrn Dr. L. Sérey, Herrn Prof. Dr. L.T. Sharpe und Herrn Prof. Dr. E. Zrenner, Universitäts-Augenklinik Tübingen für diesen Beitrag, den sie aufgrund ihrer reichhaltigen fachlichen Erfahrungen auf dem Gebiet im Auftrag der Kommission verfasst haben.+
  
 \\ \\
 +**[[da_txt_dunkeladaptometrie#geräteliste|zur Liste der Dunkeladaptometer]]**\\
 +**[[da_txt_dunkeladaptometrie|zur Hauptseite Dunkeladaptometrie]]**\\
 +**[[start|zur Startseite]]**